13-7 按销售单位所在地分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods Grouped by Location of Sales Units
计量单位:万元   (2014年)       (10000 yuan)
      社会消费品零售总额      
  # 城 
Year Unit Total Retail Sales of Consumer Goods Urban Urban Areas Rural
1950 2446
1952 5883
1954 4113
1957 8696
1962 28383
1965 30601
1970 40069
1975 42846
1978 57076
1980 78701
1985 106667
1990 197041
1995 357082
2000 540004
2005 833828
2006 1113810
2007 1301564
2008 1601327
2009 1797787
2010 2028683 1782012 1145699 246671
2011 2427057 2185493 1374565 241564
2012 2962303 2660200 1570965 302103
2013 3856430 3471285 2345849 385145
2014 4588184 4141568 2814085 446616
             Division 1  507179 470862 267289 36316
             Division 2 390396 359140 308349 31256
             Division 3 270595 265335 117908 5260
             Division 4 191955 185755 29881 6200
             Division 5 147298 137691 92581 9607
             Division 6 679791 497415 427417 182376
             Division 7 345549 328317 4079 17232
             Division 8  854302 728446 606853 125856
             Division 9 99953 92882 88336 7071
             Division 10  170566 160584 117444 9983
十 一 师         Division 11 13107 13107 13107
十 二 师         Division 12 371221 371071 352197 150
十 三 师         Division 13 99406 84595 37141 14811
十 四 师         Division 14 8369 7871 1814 497
国资公司 State-owned Property Company  415122 415122 326314
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 821 821 821
兵团直属 Direct under XPCC 22554 22554 22554  
注:2010年起社会消费品零售总额按销售单位所在地分组执行。  
Note:From 2010,total retail sales of consumer goods are grouped by new caliber.