13-8 各师按消费形态分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Consumption Form and  Division
计量单位:万元   (2014年)   (10000 yuan)
      社会消费品零售总额 商品零售 餐饮收入
Year Unit Total Retail Sales of Consumer Goods Goods Retail   Catering Income
   Total 4588184 3873325 714859
             Division 1  507179 424770 82409
             Division 2 390396 345633 44764
             Division 3 270595 226088 44507
             Division 4 191955 148390 43565
             Division 5 147298 118272 29027
             Division 6 679791 580892 98899
             Division 7 345549 282718 62831
             Division 8  854302 704543 149760
             Division 9 99953 77074 22879
             Division 10  170566 141291 29275
十 一 师 Division 11 13107 10864 2243
十 二 师         Division 12 371221 311791 59431
十 三 师         Division 13 99406 68374 31032
十 四 师         Division 14 8369 4644 3725
国资公司 State-owned Property Company  415122 412672 2450
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 821 237 584
兵团直属 Direct under XPCC 22554 15075 7479