17-9  教育事业基本情况
Basic Statistics on Education
 指 标   Item 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
 学校数 (所)   Number of Schools   ( unit)                            
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       3 5 5 2 4 4 5 6
 成人高等学校 Adult Education Schools     4 7 7 3 2 2 2 2
 普通中等学校    Regular Secondary Schools   695 541 391 337 314 283 276 267
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                8 6 7 8 20 21 22 20
   技工学校  Technical Schools 6 12 11 11 10 10 10
   普通中学      Regular Secondary Schools                    654 477 330 293 277 251 243 247
         Senior Secondary Schools                248 214 127 95 77 51 46 48
         Junior Secondary Schools  406 263 203 198 200 200 197 199
       职业中学 Vocational  Senior Secondary Schools  33 52 42 25 6 1 1
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              22 33 38 23 3 1 1 1
       Primary Schools 1809 801 541 463 317 85 55 52
 盲聋哑学校 Special Schools                    1 1 1
 幼儿园 Kindergartens 268 510 223 255 177 189 234 234
 毕业生数(人) Graduates        ( person)
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       484 1584 2186 2101 6136 10243 12372 12309
 成人高等学校 Adult Education Schools     265 1290 1427 934 6681 3463 3613 4927
 普通中等学校    Regular Secondary Schools                              90595 86716 42498 37880 66021 78052 68362 58916
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                388 629 931 2178 3910 10374 9103 9214
   技工学校  Technical Schools 1380 2614 2166 1697 5187 3386 6782
   普通中学      Regular Secondary Schools                    84748 77066 34889 30380 60152 62410 55873 49702
         Senior Secondary Schools                19936 25621 10419 9322 16420 20368 20016 19277
         Junior Secondary Schools  64812 51445 24470 21068 43732 42042 35857 30425
       职业中学 Vocational  Senior Secondary Schools  5459 7641 4064 3156 262 81
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              125 5774 3513 5484 450 3226 3374 3179
       Primary Schools 71140 40263 23840 41124 49187 40186 34277 28854
 盲聋哑学校 Special Schools                    10 15
 幼儿园 Kindergartens 10914 33665 28330 24933 21329 25302 23162
 招生数(人) New Student Enrollment  ( person)
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       1217 1750 2646 3700 9428 13370 13497 13853
 成人高等学校 Adult Education Schools     1185 2072 2843 3190 5351 3909 7612 8320
 普通中等学校    Regular Secondary Schools                              136433 73934 44108 59778 82359 81307 63942 57205
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                607 917 1751 2458 7824 12110 11233 8576
   技工学校  Technical Schools 1228 2585 2716 3480 5768 1602 1682
   普通中学      Regular Secondary Schools                    97542 61354 35709 52218 70952 63429 51107 48629
         Senior Secondary Schools                28188 22617 11618 10814 21748 20921 18803 18826
         Junior Secondary Schools  69354 38737 24091 41404 49204 42508 32304 29803
       职业中学 Vocational  Senior Secondary Schools  10096 10435 4063 2386 103
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              11181 5995 8872 1114 300 3000 2258 2156
       Primary Schools 46600 26665 45741 45671 39655 33255 28178 26379
 盲聋哑学校 Special Schools                    40 16 10
 幼儿园 Kindergartens 16288 22100 35070 28221 28130 24384 24715
 在校学生(人) Student Enrollment   ( person)
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       2809 5827 8568 11735 30663 46776 48735 49862
 成人高等学校 Adult Education Schools     2225 5723 8282 7652 12286 10857 19403 22831
 普通中等学校    Regular Secondary Schools                              330368 231287 125748 149182 233470 236413 199580 176148
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                1571 2621 4327 7820 19563 30120 32450 28447
   技工学校  Technical Schools 3507 4365 4653 7086 15753 14204 9325
   普通中学      Regular Secondary Schools                    307214 200822 107491 129812 206440 190362 152926 147701
         Senior Secondary Schools                70488 77550 34204 29298 59816 59956 57143 56165
         Junior Secondary Schools  236726 123272 73287 100514 146624 130406 95783 91536
       职业中学 Vocational  Senior Secondary Schools  21583 24337 9565 6897 381 178
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              18499 12725 16940 5708 468 5500 5437 4414
       Primary Schools 324271 199624 209351 288707 269811 217600 167150 162814
 盲聋哑学校 Special Schools                    183 107 80
 幼儿园 Kindergartens 24826 30681 56210 57603 49676 51313 55241 55626
 教职工数(人) Number of Teachers and staff( person)
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       2498 4473 4479 3138 4023 4201 4264 4539
 成人高等学校 Adult Education Schools     431 664 563 901 938 948 629 629
 普通中等学校    Regular Secondary Schools                              27661 24809 18892 16048 20044 20770 19670 17877
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                508 436 522 550 1662 1968 1666 1508
   技工学校  Technical Schools 497 1093 851 755 1190 1097 1084
   普通中学      Regular Secondary Schools                    25747 22126 15953 13952 17548 17589 16907 16369
         Senior Secondary Schools                4533 5253 3164 2506 4957 4805
         Junior Secondary Schools  13275 9040 6650 6841 11950 11564
       职业中学 Vocational  Senior Secondary Schools  1406 1750 1324 695 79 23
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              702 1380 1242 1624 201 84 84 84
       Primary Schools 19268 14245 14122 16791 17545 15568 13718 13307
 盲聋哑学校 Special Schools                    26 43 21
 幼儿园 Kindergartens 1722 2180 3401 3762 2882 3253 4518 5037