17-25  各师小学现有校舍面积
Floor Space of Present Buildings of Primary Schools by Division
  计量单位:平方米 (2014年) (sq.m)
    Unit 学校占                生活 其他用房
                 
地面积        # 教室 # 实验室 # 图书馆   用房  
Areas of Schools  Floor Space of Buildings Floor Space of Teaching Buildings Classrooms Laboratories Libraries Administrative Buildings Life Buildings Others
    Total 1721340 398856 211276 172976 9571 8621 25711 137753 24116
    Division 1 49851 19627 6075 5430 98 131 1115 9301 3136
    Division 2 10381 1431 858 509 202 67 160 213 200
    Division 3 367648 68267 42202 35320 1644 1996 2959 21321 1785
    Division 4 179159 39358 21300 16580 1913 512 2507 15551
    Division 5 81981 22478 19134 16248 944 611 1830 817 697
    Division 6 206389 64622 42323 34384 1609 1852 4407 13746 4146
    Division 7 38696 11710 6937 5803 316 297 999 3774
    Division 8 578115 133648 56552 47295 2046 2659 9286 61512 6298
    Division 9
    Division 10
十 一 师 Division 11
十 二 师 Division 12 33000 10681 3218 2743 97 117 972 3741 2750
十 三 师 Division 13 83437 6061 3657 3015 222 114 578 981 845
十 四 师 Division 14 92683 20973 9020 5649 480 265 898 6796 4259
兵团直属 Directly under XPCC