| 18-17 参加工伤保险人员及基金征缴情况 | |||||||||||||||||||
| Persons Participating in Industrial Injury Insurance and Fund Collection | |||||||||||||||||||
| (2014年) | |||||||||||||||||||
| 指 标 | Item | 参保职工人数 | 缴费基数总额 | 应缴工伤 保 险 费 |
实缴工伤 保 险 费 |
本期补缴 | 期末累计欠费 | 享受待遇的受伤或致残人数(人)Number of Enjoying Industrial Injury and Disabled Treatment(person) | 因工死亡人数 (人) |
供养直系亲属 (人) |
|||||||||
| (人) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | 合 计 | 一至四级 | 五至六级 | 七至十级 | 其他 | |||||||||
| Active Contributors(person) | Total Payment Base Amount(10000 yuan) | Payable Industrial Injury Insurance Premium(10000 yuan) | Actual Payment of Industrial Injury Insurance Premium(10000 yuan) | Overdue Payment at the Current Stage(10000 yuan) | Accumulated Arrears at the Final Stage(10000 yuan) | ||||||||||||||
| Total | # 职业病 Occupational Disease |
Level 1-Level 4 | # 职业病 Occupational Disease |
Level 5-Level 6 | # 职业病 Occupational Disease |
Level 7-Level 10 | # 职业病 Occupational Disease |
Other | # 职业病 Occupational Disease |
Number of
Death from Industrial Injury (person) |
Number of
Supporting Lineal Relative (person) |
||||||||
| 总 计 | Total | 706320 | 2418566 | 27037 | 27037 | 5343 | 193 | 1269 | 41 | 207 | 6 | 1533 | 27 | 1306 | 119 | 133 | 895 | ||
| 企 业 | Enterprises | 633426 | 2096674 | 24851 | 24851 | 5264 | 191 | 1262 | 40 | 202 | 6 | 1503 | 26 | 1283 | 119 | 128 | 886 | ||
| 事 业 | Institutions | 49104 | 203114 | 1377 | 1377 | 75 | 2 | 7 | 1 | 5 | 30 | 1 | 19 | 5 | 9 | ||||
| 其 他 | Other | 23790 | 118778 | 809 | 809 | 4 | 4 | ||||||||||||