20-1  各师生产总值、人均生产总值排序
Ranking of Gross Domestic Product,Per Capita Gross Domestic Product by Division
(2014年)
    Unit 生产总值(万元) 排 序     Unit 人均生产总值(元) 排 序
Gross Domestic Product
(10000 yuan)
 Ranking Per Gross Domestic Product
(yuan)
 Ranking
    Division 1 2260742 2     Division 1 72910 7
    Division 2 1067480 7     Division 2 55983 10
    Division 3 900793 8     Division 3 41012 15
    Division 4 1266392 5     Division 4 55460 11
    Division 5 570062 11     Division 5 48296 14
    Division 6 2048467 3     Division 6 60539 9
    Division 7 1179415 6     Division 7 51155 13
    Division 8 3804805 1     Division 8 64928 8
    Division 9 298071 14     Division 9 40424 16
    Division 10 443716 12     Division 10 52061 12
十 一 师 Division 11 750322 10 十 一 师 Division 11 117317 4
十 二 师 Division 12 1301360 4 十 二 师 Division 12 136882 3
十 三 师 Division 13 800158 9 十 三 师 Division 13 86242 5
十 四 师 Division 14 154011 15 十 四 师 Division 14 34729 17
国资公司 State-owned Property Company 118951 16 国资公司 State-owned Property Company 84165 6
供销公司 Supply and Marketing Corporation
General
29084 17 供销公司 Supply and Marketing Corporation
General
153884 2
兵团直属 Directly under XPCC 392983 13 兵团直属 Directly under XPCC 161731 1
注:本表绝对数按当年价格计算。                     
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.