附录1-1  各省(区)、直辖市生产总值及指数、人均指标排序
Ranking of Gross Domestic Product and its Indices,Per Capita GDP by Region
(2013年)
    Region 生产总值(亿元)   生产总值指数(上年=100)   人均生产总值(元)  
Gross Domestic Product(100 million yuan) Ranking Gross Domestic Product Indices (preceding year=100) Ranking Per Capita GDP(yuan) Ranking 
       China 568845.20   107.7   41908  
        Beijing 19500.56 13 107.7 31 93213 2
        Tianjin 14370.16 19 112.5 2 99607 1
        Hebei 28301.41 6 108.2 28 38716 17
        西 Shanxi 12602.24 23 108.9 24 34813 23
      Inner Mongolia 16832.38 15 109.0 22 67498 6
        Liaoning 27077.65 7 108.7 25 61686 7
        Jilin 12981.46 21 108.3 27 47191 12
      Heilongjiang 14382.93 17 108.0 30 37509 18
        Shanghai 21602.12 12 107.7 31 90092 3
        Jiangsu 59161.75 2 109.6 20 74607 4
        Zhejiang 37568.49 4 108.2 28 68462 5
        Anhui 19038.87 14 110.4 12 31684 27
        Fujian 21759.64 11 111.0 7 57856 9
        西 Jiangxi 14338.50 20 110.1 14 31771 26
        Shandong 54684.33 3 109.6 20 56323 10
        Henan 32155.86 5 109.0 22 34174 24
        Hubei 24668.49 9 110.1 14 42613 15
        Hunan 24501.67 10 110.1 14 36763 20
广        Guangdong 62163.97 1 108.5 26 58540 8
广        西 Guangxi 14378.00 18 110.2 13 30588 28
        Hainan 3146.46 28 109.9 18 35317 22
        Chongqing 12656.69 22 112.3 4 42795 13
        Sichuan 26260.77 8 110.0 17 32454 25
        Guizhou 8006.79 26 112.5 2 22922 32
        Yunnan 11720.91 24 112.1 5 25083 30
西        Tibet 807.67 32 112.1 5 26068 29
        西 Shanxi 16045.21 16 111.0 7 42692 14
        Gansu 6268.01 27 110.8 10 24296 31
        Qinghai 2101.05 30 110.8 10 36510 21
        Ningxia 2565.06 29 109.8 19 39420 16
        Xinjiang 8360.24 25 111.0 7 37181 19
 新疆建设兵团   XPCC 1499.87 31 118.1 1 56069 11
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.