附录1-2  各省(区)、直辖市三次产业增加值排序
Ranking of Value-added of Three Industries by Region
 计量单位:亿元 (2013年) (100 million yuan)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 56957.00   249684.42   262203.79  
        Beijing 161.83 30 4352.30 24 14986.43 5
        Tianjin 188.45 29 7276.68 17 6905.03 14
        Hebei 3500.42 4 14762.10 6 10038.89 9
        西 Shanxi 773.81 24 6792.68 20 5035.75 21
      Inner Mongolia 1599.41 17 9084.19 13 6148.78 16
        Liaoning 2321.63 12 14269.46 7 10486.56 7
        Jilin 1509.34 19 6858.23 19 4613.89 24
      Heilongjiang 2516.79 9 5918.22 22 5947.92 17
        Shanghai 129.28 31 8027.77 15 13445.07 6
        Jiangsu 3646.08 3 29094.03 2 26421.64 2
        Zhejiang 1784.62 15 18446.65 4 17337.22 4
        Anhui 2348.09 10 10403.96 12 6286.82 15
        Fujian 1936.31 13 11315.30 11 8508.03 13
        西 Jiangxi 1636.49 16 7671.38 16 5030.63 22
        Shandong 4742.63 1 27422.47 3 22519.23 3
        Henan 4058.98 2 17806.39 5 10290.49 8
        Hubei 3098.16 7 12171.56 9 9398.77 11
        Hunan 3099.23 6 11517.35 10 9885.09 10
广        Guangdong 3047.51 8 29427.49 1 29688.97 1
广        西 Guangxi 2343.57 11 6863.04 18 5171.39 20
        Hainan 756.47 25 871.29 30 1518.70 28
        Chongqing 1016.74 22 6397.92 21 5242.03 19
        Sichuan 3425.61 5 13579.03 8 9256.13 12
        Guizhou 1029.05 21 3243.70 26 3734.04 25
        Yunnan 1895.34 14 4927.82 23 4897.75 23
西        Tibet 86.82 32 292.92 32 427.93 32
        西 Shanxi 1526.05 18 8911.64 14 5607.52 18
        Gansu 879.37 23 2821.04 27 2567.60 27
        Qinghai 207.59 28 1204.31 29 689.15 30
        Ningxia 222.98 27 1264.96 28 1077.12 29
        Xinjiang 1468.29 20 3765.97 25 3125.98 26
 新疆建设兵团   XPCC 435.45 26 626.42 31 438.00 31
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.