附录1-3  各省(区)、直辖市生产总值指数排序
Ranking of Composition of Gross Domestic Product by Region
(上年=100) (2013年) (preceding year=100)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 104.0   107.8   108.3  
        Beijing 103.0 28 108.1 29 107.6 29
        Tianjin 103.7 23 112.7 8 112.5 3
        Hebei 103.5 25 109.0 25 108.4 28
        西 Shanxi 104.5 15 110.2 21 107.5 30
      Inner Mongolia 105.2 8 110.7 19 107.1 32
        Liaoning 104.8 10 108.9 26 109.2 20
        Jilin 104.0 20 108.8 27 108.7 25
      Heilongjiang 105.1 9 106.6 31 110.4 9
        Shanghai 97.1 32 106.1 32 108.8 23
        Jiangsu 103.1 27 110.0 22 109.8 15
        Zhejiang 100.4 31 108.4 28 108.7 25
        Anhui 103.5 25 112.4 11 109.5 18
        Fujian 104.4 17 112.9 7 109.6 17
        西 Jiangxi 104.6 14 111.7 14 109.1 22
        Shandong 103.8 21 110.7 19 109.2 20
        Henan 104.3 18 110.0 22 108.8 23
        Hubei 104.7 11 111.3 17 110.0 11
        Hunan 102.8 29 110.9 18 111.4 8
广        Guangdong 102.5 30 107.7 30 109.9 12
广        西 Guangxi 104.3 18 111.9 13 110.2 10
        Hainan 106.3 4 109.2 24 112.1 5
        Chongqing 104.7 11 113.4 5 112.0 6
        Sichuan 103.6 24 111.5 15 109.9 12
        Guizhou 105.8 5 114.1 3 112.6 2
        Yunnan 106.8 3 113.3 6 112.4 4
西        Tibet 103.8 21 120.0 2 108.7 25
        西 Shanxi 104.7 11 112.6 9 109.9 12
        Gansu 105.6 6 111.5 15 111.5 7
        Qinghai 105.3 7 112.3 12 109.8 15
        Ningxia 104.5 15 112.5 10 107.5 30
        Xinjiang 106.9 2 113.6 4 109.3 19
 新疆建设兵团 XPCC 108.0 1 126.4 1 116.8 1
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.