3-5    人口增减变动情况
Increase and Decrease of Population
计量单位:人 (2015年) (person)
        Item         维吾尔族 哈萨克族     蒙古族 其他民族
    #农林牧
  
           
             
Total  Farm Han Uygur Kazak Hui Mongolian Others
年初人口 Total Population(Year-beginning) 2732868 1789194 2347559 223732 50915 79495 7017 24150
年内增加数 Added Population 157208 49040 132157 14999 3328 4049 590 2085
      Move into 140589 36718 120404 12149 2700 3125 521 1690
  # 区外迁入     Transferred from Other Regions 24844 8164 23906 108 43 409 37 341
      Birth 16619 12322 11753 2850 628 924 69 395
  出生率(‰)   Birth Rate(‰) 6.04 6.89 4.98 12.56 12.23 11.64 9.65 16.35
年内减少数 Decreased Population 124468 48607 106828 8477 2466 4294 329 2074
      Move out 111165 38860 95399 7434 2185 3917 287 1943
  # 迁往区外     Transferred to Other Regions 18432 8471 17276 278 53 502 45 278
      Death 13303 10118 11429 1043 281 377 42 131
  死亡率(‰)   Death Rate(‰) 4.84 5.65 4.84 4.59 5.47 4.75 5.88 5.42
年底人口数 Total Population(Year-end) 2765608 1789627 2372888 230254 51777 79250 7278 24161
    Male 1447041 922988 1243377 120651 26192 40562 3711 12548
    Female 1318567 866639 1129511 109603 25585 38688 3567 11613
  农业人口   Agricultural Population 1035634 1006421
  非农业人口   Non-agricultural Population 1729974 783206
自然增长率(‰) Natural Growth Rate(‰) 1.20 1.24 0.14 7.96 6.76 6.89 3.78 10.93
年底总户数(户) Total Household(Year-end)(household) 1040293 633125            
注:本表农林牧渔场数据包括一师阿拉尔农场和幸福城农场。
Note:Item of farm in this table includes Aral and Xinfu farms.