5-2  按登记注册类型分全社会固定资产投资
Total Investment in Fixed Assets and Its Composition by Status of Registration
计量单位:万元 (10000 yuan)
             
国有 集体 私营个体 其他
Year Unit Total  State-owned Collective Private  Other
Individual
1950 2434 2434
1952 11311 11311
1954 4924 4924
1957 12227 12227
1962 10636 10636
1965 12471 12471
1970 13907 13907
1975 6258 6258
1978 14575 14575
1980 35225 35225
1985 55895 49707 1045 5143
1990 95876 88549 103 7224
1995 369435 307170 26884 18055 17326
2000 736077 654858 815 25620 54784
2001 874698 732942 750 30810 110196
2002 1046123 823534 165 61997 160427
2003 1212157 946698 555 67102 197802
2004 1289870 886215 1249 90751 311655
2005 1372367 1025106 640 96195 250426
2006 1530067 1082649 338 119611 327469
2007 1896156 1461604 2764 139507 292281
2008 2359518 1573090 1295 210846 574287
2009 3184664 2041739 4381 283537 855007
2010 4482739 2318366 5190 746337 1412846
2011 6835110 2956473 2220 1074161 2802256
2012 10393354 4608623 33116 1498523 4253092
2013 15098995 6564700 13363 2818982 5701950
2014 17613292 7053067 10273 4710623 5839329
2015 17858038 8038033 20815 4663252 5135938
    Division 1 1705623 957435 177 327918 420093
    Division 2 1250172 546201 510 453323 250138
    Division 3 1464295 1147627    279912 36756
    Division 4 1148976 828324    244262 76390
    Division 5 690038 569787    7590 112661
    Division 6 2007694 402807    463745 1141142
    Division 7 1495235 622863 17000 619398 235974
    Division 8 3507788 1334343    258721 1914724
    Division 9 363602 200810    26120 136672
    Division 10 622046 377153 3128 200845 40920
十 一 师 Division 11 325546 100632    32368 192546
十 二 师 Division 12 1335238 397823    459273 478142
十 三 师 Division 13 1582320 259668    1285319 37333
十 四 师 Division 14 301520 274271    4458 22791
Directly under XPCC 57945 18289       39656