5-23 各师全社会施工和竣工房屋建筑面积
Floor Space of Buildings Under Construction and Completed  by Division
(2015年)
       Unit 施工房屋面积   竣工房屋面积
(平方米) # 本年新开工 (平方米)
Floor Space Under Construction          (sq.m) Started in this Year Floor Space Completed  (sq.m)
     Total 65781127 46216826 27454007
      Division 1 5295963 3930984 3552571
      Division 2 9009895 8291613 6265808
              Division 3 4371853 3839693 2463927
      Division 4 1631656 1517466 911085
      Division 5 1732649 778629 827443
      Division 6 6949596 2224056 1294343
      Division 7 8151450 6751157 2260795
      Division 8 12699962 8300712 4694316
      Division 9 1011084 983253 322380
      Division 10 1698565 1190303 518023
    Division 11 2826158 1718096 754722
    Division 12 5859662 3073958 1691539
    Division 13 3412335 2758638 1541644
    Division 14 821535 821535 122818
      Directly under XPCC 308764 36733 232593