1-6  主要时期国民经济主要指标平均增长速度
Average Growth Rates of Main National Economic Indicators in Major Periods
 计量单位:% (%)
       Item "九五"时期 "十五"时期 "十一五"时期 "十二五"时期 2018年比2017年增长速度
  年均增长   年均增长   年均增长   年均增长
   速 度     速 度    速 度    速 度 
Average Annual Growth Rate in "Ninth Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate in "Tenth Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate in "eleventh Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate in "twelfth Five-Year Plan" Period  Increase Rate % in 2018 Against 2017
年末总人口       Total Population in the Year-end     1.2 1.1 0.3 1.2 3.3
在岗职工 Staff and Workers on the Job
      Numbers  -5.5 -1.1 -1.5 1.1 -49.4
  工资总额   Total Wages  5.5 11.4 17.5 18.7 -32.5
  平均工资   Average Wage  10.1 12.4 17.1 15.3 23.6
生产总值 Gross Domestic Product             7.6 11.3 12.5 16.1 6.0
#第一产业   Primary Industry 7.3 9.7 9.3 7.6 7.9
  第二产业   Secondary Industry 7.6 9.6 20.5 24.7 0.5
  第三产业   Tertiary Industry 8.0 14.5 10.4 13.3 11.9
#工                 Value-added in Industry                             6.1 10.5 21.9 24.9 6.6
  建筑业               Value-added in Construction                         12.0 7.6 17.3 24.2 -14.0
人均生产总值 Per Capita GDP 6.0 10.0 12.9 14.7 1.2
全社会固定资产投资 Total Investment in Fixed Assets     13.6 15.5 23.3 28.8 -24.3
第一产业 Primary Industry 35.6 16.0 7.5 31.6 -37.3
第二产业 Secondary Industry -9.7 16.6 40.5 21.9 -19.4
第三产业 Tertiary Industry 20.5 14.8 16.2 37.1 -25.2
  Agriculture  
农林牧渔业总产值     Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 9.4 10.2 9.0 8.3 5.4
主要农产品产量 Output of Major Farm Products        
      Grain -4.1 4.1 12.6 4.4 1.9
      Cotton 12.7 7.3 1.5 5.0 20.8
      Oil-bearing Crops -0.1 -8.6 13.5 0.7 0.0
      Beetroots -3.7 4.3 8.8 13.9 -5.6
      Fruits 12.5 10.0 21.7 23.3 0.1
      Meat 13.3 12.8 16.3 4.0 6.4
  水产品   Aquatic Products 5.2 9.2 5.9 10.5 5.2
  Industry  
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products  
      Crude Coal                          2.0 1.8 20.3 -1.6 -8.1
  发电量   Electricity                     9.0 15.1 30.2 37.6 10.1
  成品糖   Refined Sugar                            -0.5 7.6 2.4 -4.0 22.2
    Cloth                2.2 -8.0 1.4 -6.5 -15.4
  机制纸及纸板   Machine-Made Paper and Paperboards  -4.1 4.9 14.9 -2.1 -4.4
      Cement                                8.3 11.7 26.9 7.2 -15.1
建筑业 Construction  
建筑业总产值 Gross Construction Output Value          14.8 11.5 24.4 38.6 -26.8
房屋施工面积 Floor Space of Buildings Under Construction   9.2 5.1 18.0 30.2 -36.2
房屋竣工面积 Floor Space of Buildings Completed   13.3 3.3 13.6 27.1 -29.8
道路运输 Highways Transportation  
旅客周转量 Passenger-Kilometers    9.8 7.2 14.7 18.8 5.9
货物周转量 Freight Ton-Kilometers   2.8 7.2 19.2 36.7 17.1
社会消费品零售总额 Total Retail Sales of Consumer Goods  8.6 11.6 16.8 22.2 7.1
进出口总额 Total Exports and Imports 30.2 32.8 12.2 12.9 11.4
注:本表有关在岗职工的指标从2015年起统计口径均为非私营单位(下同)。
Note:Statistical indicators of date in staff and workers is non-private units from 2015(the same as follows).