1-10  国民经济主要指标分月变化情况
Main Indicators on National Economy by Month
(2018年)                      
         Item 1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
1month 1-2month 1-3month 1-4month 1-5month 1-6month 1-7month 1-8month 1-9month 1-10month 1-11month 1-12month
  Accounts  
生产总值             (亿元) Gross Domestic Product          (100 million yuan) 335.67 766.02 1458.17 2515.16
# 第一产业   Primary Industry 23.81 45.14 238.05 545.61
  第二产业   Secondary Industry 155.33 379.82 644.48 1050.17
  第三产业   Tertiary Industry 156.52 341.06 575.64 919.39
# 工    Industry  144.42 291.82 440.72 792.00
生产总值增长速度     (%)(比上年同期) Gross Domestic Product Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 4.2 4.0 4.1 6.0
# 第一产业   Primary Industry 7.5 6.0 5.0 7.9
  第二产业   Secondary Industry 0.3 -2.8 -2.0 0.5
  第三产业   Tertiary Industry 8.1 12.5 11.5 11.9
# 工    Industry  -21.5 -2.8 -2.3 6.6
规模以上工业 Industry above Designated Size                    
增加值增长速度          (%) Added Value Growth                             (%) 1.90 1.30 -1.70 -3.60 -3.30 -4.40 -2.70 -2.30 0.90 3.20 6.20
# 轻工业   Light Industry -6.5 -8.3 -11.7 -13.5 -11.8 -12.8 3.0 -7.3 -3.9 -0.1 5.50
  重工业   Heavy Industry 7.0 7.1 4.0 1.3 0.7 -0.8 2.6 -0.3 2.9 4.6 6.50
# 国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 1.0 8.7 5.1 4.7 3.8 3.6 3.0 2.2 5.8 8.8 10.70
# 大中型企业   Large and Medium Scale Enterprises 1.5 4.1 2.6 0.7 2.8 1.9 2.6 4.5 7.2 8.2 8.9
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products
                  (万吨)   Yarn                                 (10000 tons) 6.29 11.49 15.51 20.49 23.92 27.89 31.36 34.75 40.30 47.74 55.94
                  (万米)   Cloth                              (100 million m) 1450 3503 4031 4562 4997 5472 5796 6118 6835 8655 12673
  成品糖            (万吨)   Refined Suagar                       (10000 tons) 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 4.08 9.34 15.78 22.20
                (万吨)   Crude Coal                           (10000 tons)  116.09 179.35 218.42 236.92 421.43 479.86 557.08 628.14 698.26 751.73 827.63
  发电量         (亿千瓦时)   Electrcity                       (100 million kwh) 141.12 212.12 264.39 353.00 423.52 494.15 568.25 637.62 706.92 786.41 883.03
               (万吨)   Cement                               (10000 tons) 7.66 33.52 137.22 257.08 129.73 460.22 665.92 833.49 975.87 1055.26 1078.75
               (万吨)   Coke                                 (10000 tons) 79.37 159.64 281.07 245.18 268.13 291.69 321.81 349.78 383.68 428.06 464.64
  番茄酱罐头        (万吨)   Canned Ketchup                       (10000 tons) 1.05 4.78 3.06 3.59 4.08 4.08 4.08 25.96 29.25 35.16 36.14
  初级形态的塑料     (万吨)   Primary Plastic                     (10000 tons) 23.38 36.39 47.21 59.00 70.83 82.57 94.76 106.84 117.77 128.76 141.06
综合能源消费量    (万吨标准煤) Comsuption of Comprehensive Energy
                          (10000 tons standard coal)
564.75 845.21 1137.75 1416.70 1690.91 1943.37 2216.88 2492.21 2769.34 3054.17 3381.47
  轻工业   Light Industry 31.70 45.94 59.03 72.06 82.80 92.95 107.80 122.79 145.25 161.92 221.15
  重工业   Heavy Industry 533.05 799.26 1078.72 1344.64 1608.11 1850.42 2109.08 2369.42 2624.09 2892.25 3160.32
企业财务指标         (亿元)       Financial Indicators of Industrial Enterprises
                                  (100 million yuan)
  产品销售收入         Sales Revenue                  256.22 439.90 591.80 746.24 889.19 1016.96 1194.37 1296.12 1455.8 1656.52 1897.09
  税金总额            Total Tax                       -0.13 4.66 9.84 12.50 20.03 24.92 34.44 42.22 48.19 53.26 68.54
  利润总额            Total Profits                18.26 28.55 37.09 47.53 55.74 59.52 67.63 78.14 92.45 108.63 133.99
  # 亏损企业亏损额     Total Loss of Lost Enterprises 9.59 14.96 18.23 20.27 23.69 29.55 30.91 37.32 41.71 44.77 49.16
  应收帐款净额        Net Accounts Receivable       190.93 196.16 200.67 210.03 205.03 207.38 219.54 206.74 204.59 204.68 206.74
  产成品              Semi-finished Products        136.56 132.59 129.04 130.68 125.46 126.73 126.11 126.02 132.52 132.94 140.32
建筑业 Construction
建筑业产值         (亿元) Output Value of Contruction     (100 million yuan) 45.59 209.57 489.79 914.89
建筑业产值增长速度   (%)(比上年同期) Output Value of Contruction Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) -22.3 -44.4 -42.8 -26.8
竣工产值            (亿元) Output Value Completed         (100 million yuan) 8.23 28.76 93.32 401.19
房屋建筑施工面积    (万平方米) Floor Space of Buildings under Construction (10000 sq.m) 1380.75 2029.12 2450.89 3244.68
# 新开工面积   Newly-opened Floor Space 59.85 244.82 550.46 1135.83
房屋建筑竣工面积     (万平方米) Floor Space of Buildings Colmpleted   (10000 sq.m) 35.36 95.83 296.57 1236.39
道路运输业 Highways Transportation
旅客周转量         (亿人公里) Passenger-Kilometers     (100 million passenger-km) 28.86 59.68 95.71 148.81
货物周转量         (亿吨公里) Freight Ton-Kilometers        (100 million ton-km) 126.93 319.93 653.15 1001.56
国内贸易 Domestic Trade
社会消费品零售总额      (亿元) Total Retail Sales of Consumer Goods   (100 million yuan) 150.39 316.18 496.39 762.60
  商品零售   Wholesale and Retail Trade 24.56 58.35 99.56 612.53
  餐饮收入   Accommodation and Catering Trade 125.83 257.83 396.83 150.07
社会消费品零售总额增长速度(%)(比上年同期) Total Retail Sales of Consumer Goods  Annual Growth Rate             (%) (Ratio Last Year Same Period) 7.5 6.1 6.8 7.1
  商品零售   Wholesale and Retail Trade 9.3 12.0 12.8 6.2
  餐饮收入   Accommodation and Catering Trade 7.2 4.9 5.4 10.7
商品销售总额           (亿元) Total Sales of Goods          (100 million yuan) 857.35 1900.02 2867.62 4092.38
对外经济贸易 Foreign Tread
进出口总额           (亿美元) Total Exports and Imports       (USD 100 million) 13.43 18.55 25.32 31.90 36.87 46.58 56.11 64.93 71.81 84.43
# 出口总额   Total Exports 11.43 15.64 21.51 26.80 30.75 39.11 47.41 55.21 60.91 71.60
进出口总额增长速度     (%)(比上年同期) Total Exports and Imports Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 71.3 23.0 10.3 13.9 11.0 21.4 27.0 26.8 24.0 11.4
# 出口总额   Total Exports 65.6 18.7 5.2 7.0 3.6 15.3 21.6 22.1 20.2 8.1
全社会固定资产投资增长速度   (%)(比上年同期) Total Investment in Fixed Assets Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 23.4 -15.6 -38.0 -42.6 -43.7 -45.7 -46.6 -47.3 -37.8 -32.1 -24.3
# 国      State-owned -5.5 -38.6 -49.5 -50.2 -50.4 -48.1 -48.1 -48.0 -37.6 -33.6 -26.4
# 第一产业   Primary Industry 17.7 -31.0 -56.6 -56.5 -62.0 -63.0 -63.4 -60.7 -52.7 -42.4 -37.3
  第二产业   Secondary Industry 14.1 -12.1 -31.2 -35.6 -38.6 -42.8 -46.9 -49.8 -37.6 -31.7 -19.4
  第三产业   Tertiary Industry 53.7 -16.5 -40.3 -45.5 -43.9 -44.8 -43.7 -43.4 -35.6 -30.7 -25.2
# 工    Industry  14.2 -12.0 -31.1 -35.6 -38.6 -42.9 -46.9 -49.8 -37.6 -31.8 -19.4
# 民    Private 92.6 33.2 -19.3 -30.7 -32.8 -42.0 -44.4 -46.0 -37.8 -29.7 -21.4
兵团辖区金融机构存贷款余额   (亿元) Loans Balances and Deposit Balances of Financial Institutions in XPCC(100 milliion yuan)
  各项贷款余额    Loans Balances 2281.39 2411.13 2574.10
  各项存款余额    Deposit Balances           2957.05     3057.13     3051.06