| ||||||||
1-14 代管团场(园区)国民经济主要指标 | ||||||||
The Main Indicators of the National Economy of the Management Group (Park) | ||||||||
(2018年) | ||||||||
指 标 | Item | 一 团 (七师代管) | 五 团 (十一师代管) | 三十六团 (四师代管) | 五〇团 (六师代管) | 四十七团 (十二师代管) | 皮墨(北京)工业园区(八师代管) | |
(7 Division Farm 1) | (11 Division Farm 5) | (4 Division Farm 36) | (6 Division Farm 50) | (12 Division Farm 47) | (8 Division Pimo(Beijing)Park) | |||
总人口 (人) | Population at the Year-end (persons) | 24008 | 22856 | 8919 | 24946 | 5692 | 1447 | |
# 少数民族 | Ethnic Minority | 6651 | 3130 | 269 | 13778 | 2131 | 674 | |
就业人员数 (人) | Employment at the Year-end (persons) | 12406 | 10295 | 4229 | 9195 | 2616 | 990 | |
生产总值 (万元) | Gross Domestic Product (10000 yuan) | 195354 | 149297 | 69273 | 90478 | 18070 | ||
# 第一产业 | Primary Industry | 90680 | 79564 | 34268 | 43796 | 13110 | ||
第二产业 | Secondary Industry | 70081 | 38025 | 16823 | 25329 | 506 | ||
第三产业 | Tertiary Industry | 34593 | 31708 | 18182 | 21353 | 4454 | ||
# 工 业 | Industry | 42925 | 14857 | 16823 | 20731 | 506 | ||
农 业 | Agriculture | |||||||
农业总产值 (亿元) | Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery (100 million yuan) | 19.13 | 19.21 | 5.91 | 10.06 | 3.25 | ||
总播种面积 (千公顷) | Total Sown Area (1000 hectares) | 14.08 | 6.59 | 0.69 | 11.51 | 0.71 | ||
主要农产品产量 (万吨) | Output of Major Farm
Products (10000 tons) |
|||||||
粮 食 | Grain | 2.52 | 0.45 | 0.48 | 0.14 | |||
棉 花 | Cotton | 2.64 | 0.81 | 2.10 | 0.02 | |||
油 料 | Oil-bearing Crops | 0.04 | … | |||||
甜 菜 | Beet Roots | 0.06 | ||||||
水 果 | Fruits | 10.49 | 17.88 | 4.00 | 3.59 | 2.71 | ||
牲畜年末头数 (万头(只)) | Head Number of livestock at the end of
Year (10000 heads) |
4.50 | 4.50 | 0.86 | 5.74 | 1.00 | ||
肉 类 (万吨) | Meat (10000 tons) | 0.24 | 0.29 | 0.09 | 0.23 | 0.11 | ||
工 业 | Industry | |||||||
规模以上工业增加值 (万元) | Value-added of Industry above Designated
Size (10000 yuan) |
27432 | 8401 | 5721 | 11396 | 8952.52 | ||
规模以上工业增加值增长速度 (%) | Increase Rate in
Value-added of Industry above Designated Size (%) |
-23.5 | -19.3 | 23.8 | 24.0 | 15.8 | ||
建筑业 | Construction | |||||||
建筑业施工产值 (万元) | Gross Construction Output Valu (10000 yuan) | 65802 | 56140 | 20435 | ||||
国内贸易 | Domestic Trade | |||||||
社会消费品零售总额 (万元) | Total Retail Sales of
Consumer Goods
(10000 yuan) |
59391 | 40153 | 13645 | 29852 | 3757 |