2-1  生产总值(当年价)
Gross Domestic Product(Current Price)
计量单位:万元   (10000 yuan)
    生产总值    
              人均生产总值
第一产业 第二产业 第三产业 #工业 #建筑业 #批发和零售业 #交通运输仓储和邮政业 (元)
       
       
Unit Year Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Wholesale and Retail Trade Transport,Storage and Postal Services Per Capita GDP(yuan)
1950 2351 579 1018 754            1018 268 249
1952 11995 2364 7496 2135 1415 6081 667 645 439
1954 11780 1721 7459 2600 2359 5100 738 741 723
1957 23306 4730 11415 7161 5862 5553 1883 1948 764
1962 41328 12458 16862 12008 13575 3287 3290 2761 478
1965 56461 19359 23732 13370 18073 5659 3770 3516 465
1970 61439 24935 20481 16023 17481 3000 4839 4679 330
1975 35648 20670 8021 6957 6627 1394 2358 2052 177
1978 73999 35054 22824 16121 19459 3365 5666 4508 374
1980 101937 43846 40988 17103 32433 8555 5832 5165 464
1985 201281 80919 79270 41092 57977 21293 14343 9501 900
1990 456919 209110 146872 100937 115096 31776 27614 17594 2134
1995 1216042 560034 318684 337324 238917 79767 97204 37523 5390
2000 1764103 716298 485276 562529 321603 163673 145006 66867 7276
2001 1897094 628242 558056 710796 364601 193455 180913 91208 7773
2002 2141330 763586 605907 771837 398492 207415 176029 93276 8644
2003 2577755 1091024 638721 848010 409605 229116 176541 101599 10222
2004 2888118 1151287 709091 1027740 455845 253246 185673 101724 11313
2005 3311246 1306458 833482 1171306 564964 268518 196842 115084 12900
2006 3760294 1421888 994196 1344210 693498 300698 235352 134448 14605
2007 4412150 1625837 1274481 1511832 910969 363512 277496 157708 17088
2008 5232964 1823154 1660880 1748930 1201483 459397 331738 174244 20291
2009 6106945 2047350 2065678 1993917 1486955 578723 375456 195454 23734
2010 7706152 2788111 2622637 2295404 1862830 759807 394095 229614 29752
2011 9656558 3240425 3676635 2739498 2542782 1133853 483672 310292 36993
2012 11972109 3883741 4751585 3336783 3277020 1474565 587945 392728 45501
2013 14998657 4354495 6264139 4380023 4266072 1998067 1080262 478473 56069
2014 17386812 4169645 7768622 5448545 5192189 2576433 1344182 583799 63989
2015 19349122 4280411 8838760 6229951 5833857 3004903 1577871 718912 70380
2016 21343307 4678739 9655779 7008789 6657925 2999747 1758369 866126 76230
2017 23390728 5063290 10265022 8062416 7259772 3007251 2019781 1047460 80113
2018 25151622 5456072 10501660 9193890 7919996 2583503 2209337 1262485 82318
    Division 1 3085535 1220102 1139383 726050 820813 318570 152423 83982 84534
    Division 2 1524044 469555 656641 397848 483430 173211 124312 43696 69802
    Division 3 1288267 465390 451611 371266 358742 92869 72041 18112 50585
    Division 4 1881577 456564 905715 519298 779954 125761 124055 66641 75805
    Division 5 633448 214827 175225 243396 135046 40379 43118 19833 49013
    Division 6 2939397 540450 1480145 918802 1231392 248753 220849 206798 81691
    Division 7 1848510 507198 781747 559565 484898 297439 136254 170838 78001
    Division 8 5377829 895485 1976418 2505926 1718214 258578 348236 523594 82584
    Division 9 373841 154251 72700 146890 46734 25966 34543 11729 46948
    Division 10 755309 157829 323328 274152 250101 73227 80658 39738 72809
十 一 师 Division 11 1112518 926 931728 179864 84413 847315 31446 986 160175
十 二 师 Division 12  1992647 92829 743718 1156100 712794 31599 633163 34945 156028
十 三 师 Division 13 1193306 166651 719034 307621 681906 37128 78433 40814 107373
十 四 师 Division 14 233631 114015 42462 77154 29754 12708 5046 779 38521
兵团直属 Directly under XPCC 911763 101805 809958 101803 124761 229991
注:本表按当年价格计算。2014年按新产业划分标准农林牧渔服务业等划入第三产业。(下同)
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.According to the new national classification standard of industries, farming,forestry,animal husbandry and fishery Services are divided into the tertiary industry (the same as follows).