2-4  生产总值指数(可比价)
                                  Indices of Gross Domestic Product(Comparable Price)
计量单位:%                                        (上年=100,preceding year=100)                            (%)
         
生产总值     第三产业         人均生产总值
第一产业 第二产业 # 工业 # 建筑业 # 批发和零售业 # 交通运输仓储和邮政业
   
         
Unit Year Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Wholesale and Retail Trade Transport,Storage and Postal Services Per Capita GDP
1951 141.1 156.3 96.2 210.5            96.2 211.0 212.3
1952 343.6 273.2 680.8 105.7            571.2 91.6 76.1
1954 143.2 109.9 156.5 151.1 139.8 163.5 165.8 294.4 186.2
1957 123.6 119.0 113.2 167.8 132.3 102.2 186.2 150.4 102.3
1962 90.3 106.9 81.5 82.9 77.0 96.5 95.2 91.9 83.1
1965 111.8 116.4 111.1 102.1 114.3 104.4 95.7 97.5 96.7
1970 119.7 121.5 131.0 101.0 126.2 158.7 102.3 106.9 111.4
1975 59.5 97.4 27.8 50.7 25.7 43.6 55.9 52.0 65.4
1978 174.0 144.6 213.6 232.4 250.2 122.7 221.5 212.3 158.3
1980 113.1 98.4 138.5 104.4 148.2 105.0 102.0 106.9 111.0
1985 112.7 107.5 113.2 124.4 118.1 93.2 137.8 113.5 113.5
1990 112.7 133.1 94.4 109.6 92.3 103.5 117.7 105.4 113.1
1995 110.6 119.2 99.1 111.5 96.9 107.3 107.9 108.2 108.4
2000 111.5 112.8 115.1 106.1 118.7 106.8 109.2 103.9 111.0
2001 106.1 94.9 107.7 118.9 108.3 106.4 115.9 124.2 105.4
2002 113.8 116.3 110.1 114.0 110.5 109.5 103.2 105.1 112.1
2003 113.0 108.4 113.3 117.9 115.2 110.2 121.5 109.1 111.0
2004 112.5 110.0 109.0 117.9 109.3 108.3 102.5 104.5 111.1
2005 111.3 108.5 114.7 112.1 120.4 103.7 106.8 111.3 110.8
2006 112.6 111.4 116.0 111.4 119.1 109.6 116.6 111.4 112.2
2007 112.2 107.6 121.6 110.1 124.6 114.8 113.2 111.3 111.8
2008 112.5 109.1 118.7 111.0 121.8 111.0 109.1 109.9 112.6
2009 113.6 107.0 125.3 110.4 125.8 123.9 111.2 108.5 113.9
2010 113.9 111.8 121.2 109.0 118.5 128.4 101.7 116.5 113.9
2011 116.0 107.6 130.5 109.6 128.6 135.3 114.8 125.4 115.1
2012 118.4 109.0 129.5 114.5 130.3 127.6 115.1 121.9 117.5
2013 118.1 108.0 126.4 116.8 127.8 123.1 123.9 120.3 116.2
2014 116.1 107.9 122.2 114.3 122.1 122.3 118.5 120.4 114.3
2015 112.3 106.9 115.5 111.8 116.2 113.7 112.6 118.6 111.0
2016 109.1 106.0 110.2 109.6 115.5 99.9 106.5 117.7 107.1
2017 108.0 107.6 104.6 112.9 106.4 100.6 113.2 122.4 103.5
2018 106.0 107.9 100.5 111.9 106.6 86.0 108.8 119.4 101.2
    Division 1 105.3 107.9 97.6 115.1 107.6 78.4 108.1 108.0 98.7
    Division 2 106.8 107.5 105.8 107.6 110.7 94.3 112.8 117.5 100.9
    Division 3 104.3 105.9 97.3 112.7 113.4 62.8 121.7 100.8 100.1
    Division 4 106.3 107.4 100.1 119.1 100.3 99.1 108.5 102.8 102.5
    Division 5 106.8 106.0 107.3 107.0 118.5 81.3 99.0 102.5 102.6
    Division 6 106.2 108.6 104.7 107.3 112.6 78.7 112.1 117.6 103.7
    Division 7 112.7 107.5 113.3 116.8 130.0 94.0 115.0 134.7 109.7
    Division 8 104.5 107.8 94.4 112.8 99.3 72.7 111.0 127.1 100.3
    Division 9 105.1 111.3 87.3 109.8 97.4 73.6 109.1 102.6 100.2
    Division 10 100.4 114.3 89.2 110.0 106.2 58.1 112.3 107.2 94.5
十 一 师 Division 11 106.0 114.4 106.9 100.3 100.5 107.6 144.8 112.1 104.9
十 二 师 Division 12  107.8 103.2 104.8 110.3 106.0 83.7 100.3 98.0 95.7
十 三 师 Division 13 100.1 106.2 96.2 106.8 100.5 55.7 112.5 104.0 95.2
十 四 师 Division 14 106.7 117.9 52.4 176.2 116.9 25.3 113.6 110.2 95.0
兵团直属 Directly under XPCC 112.2   123.4 111.3 123.4   124.8   115.1
注:本表数据2000年(含2000年)以前按1990年可比价格计算,2000年以后按2000年可比价计算,2005年以后按2005年可比价计算,2010年以后按2010年可比价计算,2015年以后按2015年可比价计算。
Note:Figures in value terms in this table are calculated at 1990 comparable prices before 2000 and at 2000 comparable prices since 2000.Figures are calculated at 2005 comparable prices since 2005 and at 2010 comparable prices since 2010 and at 2015 comparable prices since 2015.