2-6  三次产业和主要行业对生产总值增长的拉动百分点
Contribution of the Three Strata of Industry and Main Sectors to GDP Growth
计量单位:%   (%)
    生产总值  
             
第一产业 第二产业 第三产业 #工业 #建筑业 #批发和零售业 #交通运输仓储和邮政业
             
             
Unit Year Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Wholesale and Retail Trade Transport,Storage and Postal Services
1990 12.7 12.8 -2.2 2.1 -2.5 0.3 1.0 0.2
1991 6.8 0.0 3.7 3.1 3.1 0.5 1.9 0.2
1992 4.8 -0.7 1.8 3.8 1.0 0.7 0.9 0.4
1993 5.2 -0.1 2.4 2.8 1.6 0.8 1.6 0.2
1994 9.9 6.7 0.4 2.8 0.6 -0.3 -0.5 0.2
1995 10.6 7.8 -0.3 3.1 -0.8 0.5 0.6 0.3
1996 1.7 -0.8 -1.1 3.7 -1.5 0.3 1.0 0.6
1997 8.0 6.0 1.4 0.7 1.4 0.0 -0.8 0.1
1998 10.1 5.2 2.1 2.8 0.6 1.5 0.9 0.5
1999 6.8 0.4 3.9 2.6 2.0 1.8 0.3 0.2
2000 11.5 5.5 4.2 1.8 3.6 0.6 0.6 0.2
2001 6.1 -2.1 2.1 6.0 1.5 0.6 1.3 0.9
2002 13.8 5.9 2.8 5.0 1.9 0.9 0.3 0.2
2003 13.0 7.6 1.8 3.6 0.9 0.9 0.1 0.4
2004 12.5 4.0 2.3 6.2 1.6 0.7 0.2 0.2
2005 11.3 3.3 3.6 4.4 3.3 0.3 0.5 0.4
2006 12.6 3.6 4.5 4.5 3.6 0.9 1.1 0.4
2007 12.2 2.9 5.7 3.6 4.5 1.2 0.8 0.4
2008 12.5 3.3 5.3 3.8 4.4 0.9 0.6 0.3
2009 13.6 2.5 7.6 3.6 5.7 1.9 0.9 0.3
2010 13.9 4.0 7.0 3.0 4.5 2.5 0.1 0.5
2011 16.0 2.4 10.7 2.9 7.1 3.6 0.8 0.8
2012 18.4 3.0 11.3 4.1 8.1 3.2 0.8 0.7
2013 18.1 2.5 11.1 4.6 8.2 2.9 1.2 0.7
2014 16.1 2.1 10.0 4.0 7.1 2.9 1.0 0.7
2015 12.3 1.7 7.3 3.3 5.4 1.9 0.7 0.7
2016 9.1 1.3 4.7 3.1 4.7 0.0 0.5 0.7
2017 8.0 1.6 2.1 4.2 2.1 0.1 1.0 0.9
2018 6.0 1.7 0.2 4.0 2.1 -1.9 0.7 0.9
    Division 1 5.3 3.1 -1.0 3.1 2.0 -3.0 0.4 0.2
    Division 2 6.8 2.2 2.6 2.0 3.3 -0.8 1.0 0.5
    Division 3 4.3 2.0 -1.1 3.3 3.6 -4.7 1.1 0.0
    Division 4 6.3 1.7 0.1 4.5 0.1 -0.1 0.5 0.1
    Division 5 6.8 2.0 2.1 2.6 3.8 -1.6 -0.1 0.1
    Division 6 6.2 1.6 2.4 2.2 4.9 -2.5 0.9 1.2
    Division 7 12.7 2.1 5.7 4.9 7.0 -1.2 1.1 2.8
    Division 8 4.5 1.3 -2.3 5.5 -0.2 -2.0 0.5 2.2
    Division 9 5.1 4.7 -3.0 3.5 -0.4 -2.6 0.8 0.1
    Division 10 0.4 2.5 -5.4 3.2 2.0 -7.4 1.2 0.4
十 一 师 Division 11 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 5.9 0.9 0.0
十 二 师 Division 12  7.8 0.2 1.9 5.7 2.2 -0.3 0.1 0.0
十 三 师 Division 13 0.1 0.9 -2.4 1.7 0.3 -2.6 0.8 0.1
十 四 师 Division 14 6.7 8.1 -16.6 15.2 1.7 -18.4 0.3 0.0
兵团直属 Directly under XPCC 12.2 1.9 10.3 1.9 3.3
注:本表按不变价格计算。拉动指生产总值增长速度与三次产业或主要行业贡献率之乘积。
Note:Data in this table are calculated at constant prices.Contribution of the three strata of industry or main sectors to GDP growth refers to the growth rate of GDP multiplied by the contribution share of every industry.