3-7  各师分团场户数、人口数
Households and Population of Farms by Country and City
(2018年)
      人口 数 团部人口数
师、团场 Name of Division and Farm  (户) (人) (人)
      Nember of Households Population Population of 
     (household) (person) Farm(person)
  Total  756270 2106883 1644849
  Division 1 83756 241436 154666
  1 团(七师代管)                      Farm 1(Division 7) 7186 24008 21596
  2 团                         Farm 2 5567 15029 6258
  3 团                         Farm 3 6356 16326 7864
  4 团                         Farm 4 2480 6450 3560
  5 团 (十一师代管)                        Farm 5(Division 11 8098 22856 15199
  6 团                         Farm 6 4262 12375 7125
  7 团                         Farm 7 6158 14775 13358
  8 团                         Farm 8 4322 11173 7093
  9 团                         Farm 9 3313 10123 452
  10团             Farm 10 6923 17191 5704
  11团                       Farm 11 3722 13568 6631
  12团                       Farm 12 7272 23621 19280
  13团             Farm 13 7640 25480 21897
  14团                       Farm 14 4406 12191 9446
  16团                       Farm 16 6051 16270 9203
  Division 2 60661 168438 124256
  21团                     Farm 21 4261 10816 9019
  22团                     Farm 22 7501 19332 9487
  24团                     Farm 24 5066 13557 11134
  25团                     Farm 25 1908 5342 4012
  27团                    Farm 27 4040 10922 8472
  29团                    Farm 29 10530 30544 19509
  30团                       Farm 30 4040 10772 9156
  31团                     Farm 31 4287 10836 8062
  33团                     Farm 33 5064 14984 10892
  34团                     Farm 34 4737 13830 12981
  36团(四师代管)                     Farm 36(Division 4 3309 8919 5566
  223团   Farm 223 3293 8826 6758
  37团   Farm 37 710 2636 2086
  38团                     Farm 38 1915 7122 7122
  Division 3 66702 226885 166174
  41团                                   Farm 41 5839 14188 13630
  42团                                   Farm 42 1302 4002 3602
  44团                                   Farm 44 7739 29100 21243
  45团                                   Farm 45 9591 27134 21591
  46团                                   Farm 46 1310 3758 3009
  48团                                   Farm 48 2850 7908 6558
  49团                                   Farm 49 4401 16695 14819
  50团(六师代管)                                     Farm 50(Division 6 7066 24946 13683
  51团                                   Farm 51 13521 50520 34015
  53团                                   Farm 53 6235 24282 18980
  54团   Farm 54 557 1575 1479
  伽师总场                                   General Jiashi Farm 3750 14213 8272
  东风农场                                   Dong Feng Farm 565 1684 1684
  红旗农场                                   Red Flag Farm 1123 4464 2123
  叶城二牧场                                     Yechen Ranch 376 1342 889
  托云牧场                                   Tuoyun Ranch 477 1074 597
  Division 4 84597 214648 165103
  61团                     Farm 61 6088 14020 11763
  62团                     Farm 62 8230 21225 20001
  63团                     Farm 63 3463 9459 7210
  64团                     Farm 64 9791 26502 18816
  66团                     Farm 66 12833 29582 23387
  67团                     Farm 67 4490 14432 7173
  68团                     Farm 68 3864 10050 7257
  69团                     Farm 69 3300 7267 5887
  70团                       Farm 70 5085 12300 9443
  71团                     Farm 71 5755 12371 9991
  72团                     Farm 72 4791 12120 9153
  73团                     Farm 73 3172 7872 6986
  74团                     Farm 74 1471 3763 2885
  75团                     Farm 75 1367 3506 3165
  76团                     Farm 76 4217 11559 8055
  77团                     Farm 77 2816 7956 6042
  78团                     Farm 78 2005 5587 4499
  79团                     Farm 79 1859 5077 3390
  Division 5 38078 102632 68535
  81团                     Farm 81 3478 10640 10333
  83团   Farm 83 7960 21899 14220
  84团                     Farm 84 3712 8329 4852
  86团   Farm 86 8830 24785 11194
  87团                     Farm 87 1854 4210 3734
  88团                     Farm 88 1505 3271 1379
  89团                     Farm 89 6022 17152 16389
  90团                       Farm 90 3165 8531 2980
  91团                     Farm 91 1552 3815 3454
  Division 6 96150 254577 196244
  101团                              Farm 101 4211 10106 6483
  102团                              Farm 102 7718 20765 15818
  103团                              Farm 103 6934 17820 13544
  105团                              Farm 105 4899 14207 10385
  106团                              Farm 106 1729 5861 5462
  芳草湖农场                           Fang Caohu Farm 22396 63028 49900
  新湖农场                             Xinhu Farm 14741 37661 32166
  军户农场                             Junhu Farm 5943 15455 13291
  共青团农场                           Communist League Farm 3654 11203 7618
  六运湖农场                           Liu Yunhu Farm 2650 6065 5762
  土墩子农场                             Tu Dunzi Farm 2250 5603 4803
  红旗农场                             Red Flag Farm 5025 13591 13051
  奇台农场                             Qitai Farm 12887 29306 16910
  北塔山牧场                           Bei Tashan Ranch 1113 3906 1051
  Division 7 69629 180079 161977
  123团                     Farm 123 8936 23823 22138
  124团                     Farm 124 6228 17651 14124
  125团                     Farm 125 7428 19656 19263
  126团                     Farm 126 4239 12210 10445
  127团   Farm 127 5992 15163 13798
  128团                     Farm 128 5568 14083 10432
  129团                     Farm 129 7410 18749 17716
  130团                     Farm 130 9026 22987 22477
  131团                     Farm 131 8678 19526 15692
  137团                     Farm 137 3396 8456 8117
  奎东农场   Kuidong Farm 2728 7775 7775
  Division 8 119085 311682 305779
  121团                     Farm 121 15356 37909 37161
  133团   Farm 133 8708 22000 20845
  134团                     Farm 134 7324 21019 20178
  136团                     Farm 136 4342 11506 11467
  141团                     Farm 141 4437 11169 11057
  142团                     Farm 142 10505 25945 25770
  143团                     Farm 143 13717 35595 34607
  144团                     Farm 144 5314 12786 12432
  石河子总场                   General Shihezi Farm 18361 53194 53087
  147团                     Farm 147 6446 15873 15650
  148团                     Farm 148 9198 24470 24046
  149团                     Farm 149 6123 16536 16370
  150团                     Farm 150 7159 17743 17583
  152团                     Farm 152 2095 5937 5526
  Division 9 23024 61938 49319
  161团                     Farm 161 2290 5784 4741
  162团 1878 5141 4914
  163团                     Farm 163 1965 5808 5502
  164团                     Farm 164 2453 6472 5668
  165团                     Farm 165 1925 5940 4997
  166团                     Farm 166 2673 8590 6333
  167团                     Farm 167 2222 6203 5120
  168团                     Farm 168 4308 10320 5710
  170团                      Farm 170 1799 3719 3124
  团结农场                     Tuanjie Farm 1511 3961 3210
  Division 10 24478 64033 39315
  181团                     Farm 181 3904 10860 7964
  182团                     Farm 182 2318 5677 4739
  183团                     Farm 183 3552 9811 8323
  184团                     Farm 184 5166 12841 7513
  185团                     Farm 185 1179 3406 1840
  186团                     Farm 186 1001 2700 2025
  187团                     Farm 187 2700 7071 6128
  188团                     Farm 188 4658 11667 783
十 二 师 Division 12 42465 122038 100979
  104团                                   Farm 104 9196 27979 21526
  三坪农场                                   Sanping Farm 9686 23978 17302
  五一农场                                   MayIst Farm 5966 20116 16142
  头屯河农场                                 Tou Tunhe Farm 5985 20128 19582
  西山农牧场                                 Xishan Farm 5205 13250 11623
  221团                          Farm 221 1841 5648 5014
  222团   Farm 222 4586 10939 9790
十 三 师 Division 13 30820 99490 81566
  红星一场                   Red Star No.1 Farm 4791 16019 10874
  红星二场                   Red Star No.2 Farm 3136 8614 7522
  红星四场                   Red Star No.4 Farm 2859 9151 7745
  黄田农场                   Huangtian Farm 3747 13115 10656
  火箭农场                   Huojian Farm 7216 23842 20251
  柳树泉农场                 Liu Shuquan Farm 3680 11887 9930
  红山农场                   Hongshan Farm 4076 13838 11764
  淖毛湖农场                 Nao Maohu Farm 1315 3024 2824
十 四 师 Division 14 16825 59007 30936
  皮山农场                   Pishan Farm 7950 30174 20550
  47团(十二师代管)                   Farm 47(Division 12 2067 5692 3316
  一牧场                     Ranch 1 835 2466 1233
  224团                      Farm 224 4144 14550 5076
  225团   Farm 225 1829 6125 761