3-28  各师私营单位从业人员及个体劳动者人数
                      Private Enterprises Employed Persons Individual Labors by Division
计量单位:人      
          Unit 年末人数      
第一产业 第二产业 第三产业
Population
(Year end)
Primary Industry Scondary Industry Tertiary Industry
总  计 Total  602595 26147 148149 428299
    Division 1 75833 2031 24353 49449
    Division 2 41134 1572 12444 27118
    Division 3 35404 478 6445 28481
    Division 4 45138 4546 10655 29937
    Division 5 21565 137 2235 19193
    Division 6 79468 4902 13070 61496
    Division 7 62331 2727 17181 42423
    Division 8 129049 7447 33550 88052
    Division 9 10522 84 1538 8900
    Division 10 23415 550 6215 16650
十 一 师 Division 11 3996 2219 1777
十 二 师 Division 12 33380 1472 3778 28130
十 三 师 Division 13 35496 197 13411 21888
十 四 师 Division 14 4794 4 1055 3735
兵团直属 Directly under XPCC 1070     1070