7-12   兵团工业生产者出厂价格分类指数
Producer Price Indices for Industrial Products of XPCC by Category 
 (上年=100) (Preceding year=100)
    Item 2013 2014 2015 2017 2018
全部工业品 Total Industrial Products 100.5 99.9 96.4 108.3 102.8
按轻重工业分 Grouped by Light Industry and Heavy Industry
轻工业 Light Industry 102.2 101.5 97.3 102.5 98.9
  以农产品为原料   Using Farm Produces as Raw Materials 102.1 101.5 97.3 102.5 98.8
  以非农产品为原料   Using Non-farm Produces as Raw Materials 105.8 99.9 101.3 100.0 104.5
重工业 Heavy Industry 99.0 98.4 95.5 111.1 104.6
      Mining and Quarrying 93.0 94.2 95.0 108.4 93.6
      Raw Materials 101.0 99.4 94.5 111.9 101.8
      Manufacturing 96.3 97.1 97.2 109.3 113.3
按生产生活分 Grouped by Production and Consumer
生产资料 Means of Production 98.8 98.3 96.2 110.5 104.3
      Mining and Quarrying 93.0 94.2 95.0 108.4 93.6
      Raw Materials 100.3 98.6 94.8 111.9 101.7
      Manufacturing 97.9 98.3 97.5 108.1 110.0
生活资料 Consumer Goods 105.0 104.0 96.9 100.8 97.4
      Food 105.1 104.1 96.8 100.5 96.8
      Clothing 100.3 100.6 100.0 101.9 94.8
  一般日用品   Articles for Daily Use 101.2 99.7 100.0 104.5 106.7
按工业部门分 Division of Industrial Setors
冶金工业 Metallurgical Industry 92.6 96.0 90.3 115.0 100.7
电力工业 Power Industry 100.3 97.6 103.8 99.2 104.2
煤炭及炼焦工业 Coal and coking Industry 94.1 92.3 95.3 133.5 101.2
石油工业 Petroleum Industry 101.1 100.0 103.8 99.5 106.6
化学工业 Chemical Industry 100.8 100.3 93.5 106.4 103.7
机械工业 Machine Buiding Industry 100.0 99.9 95.2 116.7 125.6
建筑材料工业 Buiding Materials Industry 91.6 94.0 96.9 106.9 110.9
森林业 Timber Industry 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
食品工业 Food Industry 104.4 103.9 98.9 101.5 97.4
纺织工业 Textile Industry 98.2 97.3 90.9 105.0 103.2
缝纫工业 Tailoring Industry 100.3 100.6 100.0 101.9 94.8
皮革工业 Leather Industry
造纸工业 Paper Industry 98.2 99.5 99.6 105.7 115.3
文教艺术用品工业 Cultural, Educational and Handicraft Articles 100.3 100.0 100.0
其他工业 Other Industry 108.2 100.0 100.0 112.7 116.4