9-6  各师农业生产条件
Agriculture Production Conditions by Division
(2018年)
       Item 合计
Total
一师
Division 1
二师
Division 2
三师
Division 3
四师
Division 4
五师
Division 5
六师
Division 6
七师
Division 7
八师
Division 8
九师
Division 9
十师
Division 10
十一师
Division 11
十二师
Division 12
十三师
Division 13
十四师
Division 14
耕地总资源(千公顷) Cultivated Resoune  (1000 hectare) 1277.32 174.20 83.53 99.07 119.07 62.26 184.53 119.82 246.54 67.13 63.83 0.28 18.51 26.26 12.29
年初耕地总资源   Cultivated Resoune in Beginning of the Year  1272.67 174.30 83.56 96.77 118.69 62.25 184.66 119.76 244.89 67.15 63.07 0.28 18.56 26.36 12.37
年内增加的耕地总资源   Increased Cultivated Resource in the Current Year 5.83 2.49 0.53 0.03 0.18 1.76 0.80 0.04
年内减少的耕地总资源   Decreased Cultivated Resource in the Current Year 1.18 0.10 0.03 0.19 0.15 0.02 0.13 0.12 0.11 0.02 0.04 0.05 0.14 0.08
# 退耕还林还草占地     Land Converted to Forestry and Grass Land 1277.32 174.20 246.54 67.13 63.83 0.28 26.26
  耕地改园地     Land Converted to Garden Area
年末实有耕地总资源   Cultivated Resource in the Year-end 1277.32 174.20 83.53 99.07 119.07 62.26 184.53 119.82 246.54 67.13 63.83 0.28 18.51 26.26 12.29
        Paddy Fields 7.59 0.16 7.04 0.27 0.10 0.02
        Dry Fields 1215.16 174.04 83.53 99.07 81.11 62.26 182.72 119.82 246.44 45.02 63.83 0.28 18.51 26.26 12.27
  水浇地     Irrigated Land 54.57 30.92 1.54 22.11
农业主要能源及物资消耗 Main Engery and Material Consumption in Farm
农村用电量(万千瓦小时)   Electricity Consumed in Rural Areas (10000 kwh) 416726 31028 26814 24252 16268 37142 74465 24927 114036 11880 8346 178 8259 33520 5611
农用化肥施用量   Consumption of Farm Chemical Fertilizers
按实物量计算   (吨)   Compution Based on Material Objects  (ton) 1697887 330723 180645 161475 129230 89048 148871 135450 289325 33725 77297 500 16836 46402 58360
        Nitrogenous Fertilizers 734975 97951 80799 75077 50678 41749 64923 70745 152586 16977 37059 300 6730 19987 19414
        Phosphate Fertilizers 328184 48446 26180 48463 29823 12816 36704 27883 39477 8360 16558 150 3397 10300 19627
        Potash Fertilizers 170390 27624 22023 12745 14968 10193 12316 10546 28158 2097 8534 50 2985 9915 8236
  复合肥     Compound Fertilizers 464339 156702 51644 25190 33761 24290 34928 26276 69104 6291 15146 3724 6200 11083
按折纯法计算   (吨)   Compution Based on Purity Deduction  (ton) 783985 151907 88441 75173 60696 40263 67087 63891 133581 15031 33890 233 7409 20364 26019
        Nitrogenous Fertilizers 346022 46784 39103 35292 22948 19085 29281 34703 72376 7815 16962 138 2891 9382 9262
        Phosphate Fertilizers 138738 19402 11518 22304 13466 5525 15743 11356 16985 3266 6345 72 1408 4315 7033
        Potash Fertilizers 77133 12601 11086 5885 6572 4070 5001 5093 13286 896 3330 23 1336 3970 3984
  复合肥     Compound Fertilizers 222092 73120 26734 11692 17710 11583 17062 12739 30934 3054 7253 1774 2697 5740
农用塑料薄膜使用量(吨)   Consumption of Farm Plastic Film (ton) 78341 11449 6399 6658 2721 4837 10331 10113 18968 1465 2661 16 518 1994 211
# 地膜使用量     Consumption of Ground Plastic Film 73927 10926 5957 6343 2412 4692 10030 9021 18217 1181 2601 16 342 1982 207
地膜覆盖面积(千公顷)   Areas Covered by Ground Plastic Film  (1000 hectare) 1021 139 70 68 36 63 160 129 259 21 45 0 7 20 3
农用柴油使用量(吨)   Consumption of Film (ton) 245692 30079 17941 22327 17425 23641 25045 24177 47623 6931 19050 22 2101 3522 5808
农药使用量(实物量) (吨)   Consumption of Pesticide(Material Objects)(ton ) 12526 1405 846 676 1115 912 1595 697 2334 126 1263 10 180 521 848
农田水利建设情况   Farmland Irrigation Development 
  有效灌溉面积(千公顷)     Irrigated Area  (1000 hectares) 1348.81 188.66 84.72 97.35 104.68 72.45 202.59 142.52 283.24 48.50 67.30 0.43 17.21 30.07 9.09
  # 高新节水灌溉面积(千公顷     Deluxe and New Water-Saving Irrigated Area (1000 hectares) 1129.07 156.46 75.21 71.73 61.47 67.88 151.49 124.93 266.70 43.09 60.97 0.43 15.29 27.02 6.41
  旱涝保收面积(千公顷)     Area with Stable Yields Despite Drought or Flood(1000 hectares) 1239.07 162.51 84.34 85.83 81.82 72.45 182.26 140.87 273.74 37.30 62.63 0.43 17.13 28.68 9.09
  机电排灌面积 (千公顷)     Electrical Irrigation and Drainage Area  (1000 hectares) 943.12 118.14 67.91 59.44 40.81 59.95 143.34 127.87 208.46 27.80 54.84 0.43 6.74 24.98 2.41
  机电井             (眼)     Machine Well  (unit) 21401 1825 1058 3285 1135 1298 2829 1071 4077 936 720 15 487 2238 427
注:本表耕地总资源数据来源于兵团自然资源局。
Note:Data of cultivated resource in 2016 come from the Natural Resources Bureau of XPCC.