9-18  牲畜年末头数及主要畜产品产量
 Year-end Number of Livestock and Output of Major Livestock Products
年份 大小牲畜       肉类 羊毛 牛奶 禽蛋
  年末头数 大牲畜  产量 产量 产量 产量
  (万头,万只)       (吨) (吨) (吨) (吨)
Year Year-end Number of Livestock(10000 head) Large Animals  Hogs Sheep and Goats Output of Meat(ton) Wool(ton) Cow Milk (ton) Poultry Eggs(ton)
1950 18.15 4.45 1.21 12.48              21               
1952 49.11 4.69 1.77 42.65              98               
1954 52.99 5.44 2.18 45.38 3178 438 455
1957 74.25 7.55 6.88 59.83 5502 1159 1945
1962 144.61 17.97 13.95 112.68 9727 2057 7624 709
1965 210.05 28.43 20.74 160.88 19459 3434 10799 1393
1970 234.46 28.32 28.13 178.02 12851 5240 12974 1599
1975 245.15 30.85 27.24 187.06 15611 5823 12223 1765
1978 269.12 29.22 51.92 187.98 20704 5705 16307 2291
1980 267.09 27.10 47.32 192.67 29406 5692 14106 2442
1985 289.79 25.29 30.60 233.90 30289 6987 24908 13054
1990 331.10 25.75 32.40 272.94 47102 8545 43455 15365
1995 327.84 22.55 42.46 262.83 67000 7587 62300 20837
2000 403.97 23.90 51.35 328.72 106875 8528 75908 24568
2005 502.66 32.13 57.20 413.33 150238 10181 164817 28121
2010 547.62 39.45 105.44 402.73 288393 11314 386099 45731
2011 569.71 42.91 118.62 408.18 311515 11399 430553 54123
2012 563.78 41.04 130.62 392.12 321011 11819 408570 60041
2013 607.55 40.88 146.64 420.03 327684 13413 430481 65038
2014 676.91 44.88 166.74 465.29 369769 15206 505663 76208
2015 710.86 47.21 163.6 500.05 381884 17691 581008 81403
2016 699.24 48.48 168.04 482.72 399094 19068 629238 94261
2017 737.29 52.13 172.75 512.41 439788 19898 681395 109222
2018 673.67 55.69 172.49 445.5 467777 18585 716745 126497
注:2007年至2017牧业数据按兵团第三次全国农业普查结果进行校验修订。
Note:The data of 2007-2017 are revised according to the data of the Third Agricultural Census(the same as follows).