9-25  各师牛生产情况
Cattle  Production by Division
计量单位:万头                                                       (2018年)                                       (10 000 heads)            
          Item 合计
Total
一师
Division 1
二师
Division 2
三师
Division 3
四师
Division 4
五师
Division 5
六师
Division 6
七师
Division 7
八师
Division 8
九师
Division 9
十师
Division 10
十二师
Division 12
十三师
Division 13
十四师
Division 14
  年初数  Number at the Beginning of the Year 46.28 4.89 1.91 2.31 8.40 1.58 3.99 5.85 8.28 3.97 2.44 1.58 0.87 0.21
  年内增加 Increase in the Year 47.39 1.84 1.43 1.59 10.31 1.32 8.69 3.58 8.46 4.56 2.83 0.55 1.85 0.38
    繁殖成活数   Number of Breeding Survival 25.57 1.77 1.00 1.27 4.93 0.75 1.64 2.75 5.60 2.76 1.81 0.40 0.77 0.12
    买入数   Buy In 21.72 0.07 0.43 0.32 5.38 0.57 7.05 0.83 2.86 1.80 1.02 0.15 1.08 0.16
        Others 0.10 0.10
  年内减少 Decrease in the Year 43.72 3.14 1.72 1.84 8.65 1.21 8.48 3.38 6.18 3.65 2.69 0.70 1.75 0.33
    成、幼畜死亡数  Death of  Adult and Infant Animals  0.49 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.35 0.03
    卖出数   Sold out 39.25 2.85 1.37 1.42 8.12 1.10 8.15 2.79 5.59 3.32 2.63 0.64 1.07 0.20
    # 仔      Infant Animals 1.68 0.26 0.03 0.02 0.01 0.02 0.20 1.11 0.02 0.01
    自宰自食数   Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 3.98 0.26 0.34 0.42 0.50 0.11 0.31 0.57 0.24 0.33 0.06 0.03 0.68 0.13
        Others
  年末实有数 Number at Year-end 49.95 3.59 1.62 2.06 10.06 1.69 4.20 6.05 10.56 4.88 2.58 1.43 0.97 0.26
  # 实际参加农事劳役的   Draught Animal 0.19 0.04 0.13 0.02
  # 能繁殖的母畜   Reproducable Female Animals 29.64 3.14 1.48 1.30 6.08 0.84 1.81 3.19 5.32 2.92 1.80 0.82 0.84 0.10
  年内仔畜死亡 Death of Infant Animals in the Year 0.18 0.01 0.01           0.16