9-28  各师猪生产情况
Hog Production by Division
计量单位:万头                          (2018年)  (10 000 heads)
          Item                                               十 二 师 十 三 师 十 四 师
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14
  年 初 数 Number at the Beginning of the Year 172.75 13.56 24.28 6.44 16.22 9.03 26.41 9.87 53.64 2.37 3.3 1.59 5.08 0.96
  年内增加 Increase in the Year 344.80 24.88 44.32 9.26 32.39 16.68 48.44 21.87 115.78 4.87 7.54 3.53 14.05 1.19
    繁殖成活数   Number of Breeding Survival 289.86 23.84 43.34 8.15 27.35 15.31 40.51 18.54 89.94 4.17 5.99 0.66 11.15 0.91
    买入数   Buy In 54.89 1.04 0.98 1.11 5.04 1.37 7.93 3.33 25.84 0.7 1.55 2.87 2.9 0.23
        Others 0.05 0.05
  年内减少 Decrease in the Year 345.06 25 44.18 10.81 33.75 16.57 50.43 20.94 117.16 4.49 7.36 3.66 9.27 1.44
    成、幼畜死亡数  Death of  Adult and Infant Animals  3.54 0.4 0.1 0.03 0.12 0.43 0.11 0.2 2.09 0.03 0.03
    卖出数   Sold out 321.90 21.97 40.71 10.07 32.11 15.81 49.62 17.65 111.13 3.7 6.81 3.59 7.46 1.27
    # 仔畜     Infant Animals 31.03 3.18 1.09 0.01 0.1 1.33 0.93 0.06 24.26 0.04 0.02 0.01
    自宰自食数   Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 19.62 2.63 3.37 0.71 1.52 0.33 0.7 3.09 3.94 0.79 0.55 0.04 1.78 0.17
        Others
  年末实有数 Number at the Year-end 172.49 13.44 24.42 4.89 14.86 9.14 24.42 10.8 52.26 2.75 3.48 1.46 9.86 0.71
  # 能繁殖的母畜   Reproducable Female Animals 24.84 2.41 3.4 0.82 2.05 1.33 3.64 1.49 7.27 0.34 0.65 0.14 1.2 0.1
  年内仔畜死亡 Death of Infant Animals in the Year 1.94 0.06 0.16 0.04 0.01 0.05 0.02 0.01 1.53 0.05     0.01