9-29  各师羊生产情况
 Sheep and Goat Production by Division
计量单位:万只                                                                                 (2018年)   (10 000 heads)            
          Item                                               十 二 师 十 三 师 十 四 师
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14
  年 初 数 Number at the Beginning of the Year 512.41 41.04 36.23 68.62 83.56 20.95 50.78 38.44 26.58 75.63 29.19 6.06 22.17 13.16
  年内增加 Increase in the Year 519.60 25.33 32.85 39.45 69.33 20.18 83.36 29.69 31.89 92.20 35.55 8.16 33.88 17.73
    繁殖成活数   Number of Breeding Survival 387.36 24.14 21.70 33.69 58.54 16.32 59.24 23.96 19.75 66.51 27.23 4.39 19.05 12.84
    买入数   Buy In 130.24 1.19 11.15 5.76 10.79 3.86 24.12 5.73 12.14 25.69 8.32 3.77 14.83 2.89
        Others 2.00 2.00
  年内减少 Decrease in the Year 586.51 43.08 41.96 62.02 79.19 22.88 84.79 30.03 35.43 92.80 35.17 8.03 34.76 16.37
    成、幼畜死亡数  Death of  Adult and Infant Animals  2.72 0.11 0.35 0.53 0.17 0.08 0.12 0.47 0.31 0.35 0.22 0.01
    卖出数   Sold out 515.52 36.13 36.78 44.29 71.72 21.57 79.06 24.39 32.39 87.66 34.02 7.91 26.16 13.44
    # 仔畜     Infant Animals 24.07 2.63 0.29 0.19 0.14 1.64 0.10 0.20 18.00 0.85 0.03
    自宰自食数   Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 68.27 6.84 4.83 17.20 7.30 1.23 5.61 5.17 2.73 4.79 0.93 0.12 8.59 2.93
        Others
  年末实有数 Number at the Year-end 445.50 23.29 27.12 46.05 73.70 18.25 49.35 38.10 23.04 75.03 29.57 6.19 21.29 14.52
  # 能繁殖的母畜   Reproducable Female Animals 346.68 18.39 25.38 37.07 60.25 13.68 36.65 24.34 12.59 58.85 24.74 3.95 18.46 12.33
  年内仔畜死亡 Death of Infant Animals in the Year 1.51 0.02 0.36 0.14 0.04 0.08 0.01   0.16 0.60 0.09   0.01