9-30  各师绵羊生产情况
Sheep Production by Division
计量单位:万只                                                                                                                     (2018年)   (10 000 heads)            
          Item                                            十 二 师 十 三 师    
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14
  年 初 数 Number at the Beginning of the Year 465.35 36.57 34.79 56.14 82.23 18.79 40.96 33.36 25.29 72.73 27.97 5.24 18.51 12.77
  年内增加 Increase in the Year 474.58 22.60 30.90 28.49 68.34 18.78 72.27 27.97 30.02 88.11 33.79 7.53 30.01 15.77
    繁殖成活数   Number of Breeding Survival 356.82 21.49 20.60 25.12 57.61 15.26 52.51 22.50 19.09 63.74 25.94 3.94 16.58 12.44
    买入数   Buy In 115.85 1.11 10.30 3.37 10.73 3.52 19.76 5.47 10.93 24.37 7.85 3.59 13.43 1.42
        Others 1.91 1.91
  年内减少 Decrease in the Year 537.33 40.15 40.15 47.45 78.47 21.67 72.89 26.62 33.22 89.48 34.02 7.45 30.77 14.99
    成、幼畜死亡数  Death of  Adult and Infant Animals 2.44 0.09 0.33 0.50 0.17 0.08 0.10 0.42 0.31 0.21 0.22 0.01
    卖出数   Sold out 475.76 33.74 35.46 34.34 71.04 20.45 67.56 21.48 30.38 84.99 32.90 7.35 23.12 12.95
    # 仔畜     Infant Animals 23.02 2.62 0.28 0.17 0.12 1.48 0.10 0.16 17.22 0.85 0.02
    自宰自食数   Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 59.13 6.32 4.36 12.61 7.26 1.14 5.23 4.72 2.53 4.28 0.90 0.10 7.64 2.04
        Others
  年末实有数 Number at the Year-end 402.60 19.02 25.54 37.18 72.10 15.90 40.34 34.71 22.09 71.36 27.74 5.32 17.75 13.55
  # 能繁殖的母畜   Reproducable Female Animals 318.78 15.70 22.71 30.43 59.50 12.57 31.58 22.55 12.26 56.46 23.91 3.75 15.54 11.82
  年内仔畜死亡 Death of Infant Animals in the Year 1.46 0.02 0.34 0.13 0.04 0.08 0.01   0.15 0.59 0.09   0.01