10-7 规模以上国有及国有控股工业企业数、总产值、销售产值及产销率
Number,Gross Output Value,Sale Value and Production-Sale Ratio of State-owned and State-holding Industrial Enterprises above Designated Size
计量单位:万元                                                                   (2018年) (10000 yuan)
                    Item 企业单位数   工业总产值 工业销售产值   产品销售率
(个) # 亏损企业 (当年价格) (当年价格) 出口交货值 (%)
Number of Enterprises
(unit)
Losses Gross Industrial Output Value
(at current prices)
Sale Value of Industry
(at current prices)
Export Commodities Ratio of Production & Marketing
(%)
  Total 268 88 7299840 7029789 128832 96.3
按轻重工业分 Grouped by Light & Heavy Industry
轻工业 Light Industry 113 35 2678199 2487405 121022 92.9
重工业 Heavy Industry 155 53 4621640 4542384 7810 98.3
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises
大型企业 Large-Scale Enterprises 14 2 2920474 2827913 96.8
中型企业 Medium-Scale  Enterprises 47 19 2127768 2025289 95.2
小型企业 Small-Scale Enterprises 164 52 2056542 1943698 123053 94.5
微型企业 Mini Enterprises 43 15 195055 232889 5779 119.4
按工业行业分 Grouped by Sector
采矿业 Mining  16 6 219000 222012 101.4
煤炭开采和洗选业                   Coal Mining and Dressing 11 6 158211 156985 99.2
有色金属矿采选业                   Nonferrous Metals Mining and Dressing 2 13609 17627 129.5
非金属矿采选业                     Nonmetal Mineral Mining and Dressing 3 47181 47400 100.5
制造业 Manufacturing 186 58 5394367 5152040 121022 95.5
农副食品加工业                     Farm and Sideline Food Processing 47 12 993783 840698 84.6
食品制造业                         Food Manufacturing 19 11 412923 491497 119183 119.0
酒、饮料和精制茶制造业 Liquor Brewing,Beverage and Refined Tea Processing  11 3 275051 269952 98.2
纺织业                             Textile Industry 12 5 469643 401543 85.5
纺织服装、服饰业 Textile Clothing and Habilatory Manufacturing 1 3011 4350 1839 144.5
造纸及纸制品业                     Paper Making and Paper Products 1 6035 6230 103.2
印刷业和记录媒介的复制             Printing Industry and Recording Media 4 1 11802 11306 95.8
石油、煤炭及其他燃料加工业  Processing of Petroleum,Coal and Other Fuel  3 1 278379 251326 90.3
化学原料及化学制品制造业           Chemical Materials and Chemical Products Manufacturing 16 6 1700737 1691332 99.5
医药制造业                         Pharmaceuticals Manufacturing 4 1 121165 102897 84.9
化学纤维制造业                     Chemical Fibre Manufacturing 2 252758 227921 90.2
橡胶和塑料制品业 Rubber and Plastic Products Manufacturing 10 2 112363 114514 101.9
非金属矿物制品业                   Nonmetal Mineral Products Manufacturing 46 13 665725 646834 97.2
黑色金属冶炼及压延加工业           Ferrous Metals Smelting and Rolling 1 1 602 777 129.1
金属制品业                         Metal Product Manufacturing 2 57495 57495 100.0
通用设备制造业                     General Equipment Manufacturing  1 1 1199 1231 102.7
专用设备制造业                     Special Equipment Manufacturing 1 1 2449 2856 116.6
电气机械和器材制造业  Electric Machine and Equipment Manufacturing 2 15399 15399 100.0
计算机、通信和其他电子设备制造业 Computer,Communicationn and other Electronic Equipment Manufacturing 1 2965 2920 98.5
仪器仪表制造业 Instrument Manufacturing 1 2225 2100 94.4
废弃资源综合利用业   Comprehensive Utilization of Waste Resources 1 8659 8863 102.4
电力、热力、燃气及水生产和供应业 Electricity,Heat,Gass and Water Production and Supply 66 24 1686473 1655737 7810 98.2
电力、热力生产和供应业 Electricity and Heat Production and Supply 54 18 1588070 1557333 7810 98.1
燃气生产和供应业                   Gass Production and Supply 4 2 64054 64054 100.0
水的生产和供应业                   Water Production and Supply 8 4 34349 34349   100.0