11-5  各师按构成分建筑业总产值
Total Output Value of Construction by Composition and Division
   计量单位:万元 (2018年) (10000 yuan)
           总产值      
             Unit   建筑工程 安装工程 其 他
    Output Value of Construction Construction Engineering Installation Engineering Others
   Total 9148939 8922903 178364 47671
    Division 1 771949 755142 7903 8904
    Division 2 737066 729207 7859
    Division 3 364194 357004 7100 90
    Division 4 495122 494194 929
    Division 5 152373 124882 19983 7508
    Division 6 956743 941308 6742 8693
    Division 7 1122410 1105999 5809 10602
    Division 8 776043 697845 73299 4899  
    Division 9 96171 91468 2790 1913
    Division 10 277898 264459 13389 51  
十 一 师 Division 11 3081143 3050163 30980
十 二 师 Division 12 119242 118736 506
十 三 师 Division 13 145602 139515 1076 5011
十 四 师 Division 14 52983 52983
兵团直属 Directly under XPCC