12-2  道路运输业基本情况
Basic Conditions of Road Transportation
    民用汽车                       
    Traffic Kilometers
保 有 量 客运量 货运量 旅客周转量 货物周转量
(辆 ) (万人) (万吨) (万人公里) (万吨公里)
Year Unit Year-end Number of Civil Motor Vehicles(unit) Passenger Traffic    (10000 persons) Freight Traffic  (10000 tons) Passenger-Kilometers      (10000 passenger-km) Freight Ton-Kilometers       (10000 ton-km)
1950 1277 13 15 16512 2866
1952 1761 11 143 17272 14946
1954 2194 9 176 12557 19058
1957 2530 17 260 9672 27890
1962 3277 54 269 9065 30433
1965 3964 44 677 22057 64620
1970 5824 28 563 10765 68000
1975 1760            142 29910
1978 4882 40 394 6250 50085
1980 6941 57 560 7304 66461
1985 12913 388 1197 31821 103233
1990 17135 1246 2007 95259 186613
1995 25818 2400 2854 148470 272375
2000 31925 5206 4637 237061 312763
2001 35010 5936 4717 272149 319858
2002 37186 6303 7229 281738 332954
2003 38896 6623 6128 285844 384837
2004 36442 7082 5494 293678 416363
2005 62689 7458 6552 335394 443260
2006 66306 7882 7158 374164 517592
2007 72106 8197 8329 401687 620291
2008 98780 9139 8765 511314 714652
2009 106906 9860 9766 579487 864163
2010 125197 11019 11853 665999 1067475
2011 138017 11750 15280 627542 1389782
2012 169563 13352 22879 713271 2037772
2013 195227 15116 30216 826366 2895089
2014 226644 18191 41050 989916 4015144
2015 260881 21172 49431 1166603 5467514
2016 288074 22724 58216 1299168 6942946
2017 309567 23667 67539 1405290 8555718
2018 329800 24818 75653 1488071 10015633
    Division 1  38134 2822 12178 236029 1402101
    Division 2 12208 1837 4462 81061 261234
    Division 3 12416 889 902 64286 108058
    Division 4 18637 2009 3675 133149 543152
    Division 5 11542 874 849 55071 140413
    Division 6 32454 3226 17011 173805 1983312
    Division 7 21586 4098 7113 383517 1295873
    Division 8 127503 1536 14964 183503 3379299
    Division 9 7106 669 926 31904 155706
    Division 10 9803 2014 566 47812 143936
十 一 师 Division 11 5474 432 195 9458 14602
十 二 师 Division 12 9461 2220 6518 37596 191473
十 三 师 Division 13 12201 1879 6269 45770 392779
十 四 师 Division 14 7377 310 13 5091 3672
兵团直属 Directly under XPCC 3898 2 12 20 23
注:2005年起,民用汽车保有量包括农用运输车(下同)。
Note:Year-end number of civil motor vehicles is includes trucks for agriculture use from 2005(the same as follows).