12-8  各师道路运输客运量
 Passenger Traffic of Road Transportation by Division
计量单位:万人 (2018年)      (10000 persons)
    Unit   国有法人单位 股份制法人单位 其他单位 个体
Total State-owned Corporative Units  Share Holding System Corporative Units Other Unit  Individuals 
总   计 Total  24818 6515 18303
    Division 1  2822 835 1987
    Division 2 1837 172 1665
    Division 3 889 500 389
    Division 4 2009 165 1844
    Division 5 874 96 778
    Division 6 3226 1936 1290
    Division 7 4098 275 3823
    Division 8 1536 209 1327
    Division 9 669 55 614
    Division 10 2014 1662 352
十 一 师 Division 11 432 432
十 二 师 Division 12 2220 149 2071
十 三 师 Division 13 1879 453 1426
十 四 师 Division 14 310 5 306
兵团直属 Directly under XPCC 2   2