13-6 按销售单位所在地分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Location of Sales Units
计量单位:万元   (2018年)       (10000 yuan)
      社会消费品零售总额      
# 城 
Year Unit Total Retail Sales of Consumer Goods Urban Urban Areas Rural
1950 2446
1952 5883
1954 4113
1957 8696
1962 28383
1965 30601
1970 40069
1975 42846
1978 57076 18588 3098 35390
1980 78701 18406 6083 54212
1985 106667 26757 10126 69784
1990 197041 58951 15868 122222
1995 357082 118745 19064 219273
2000 540004 246592 34561 258851
2005 933828 523264 26790 383774
2006 1113810 651042 27228 435540
2007 1301564 779761 32557 489246
2008 1601327 959678 36475 605174
2009 1797787 1046321 42927 708540
2010 2028683 1782012 1145699 246671
2011 2427057 2185493 1374565 241564
2012 2962303 2660200 1570965 302103
2013 3856430 3471285 2345849 385145
2014 4588184 4141568 2814085 446616
2015 5523395 4932108 3380290 591287
2016 6322942 5639980 3739440 682963
2017 7083724 6300821 4475378 782903
2018 7625974 6772714 4546161 853260
             Division 1  797054 692771 350220 104284
             Division 2 763435 746086 662382 17349
             Division 3 474772 469093 272411 5679
             Division 4 325642 314077 70097 11565
             Division 5 239401 226245 193960 13156
             Division 6 1179030 917194 753315 261837
             Division 7 596071 574098 18447 21973
             Division 8  1260553 1059677 859295 200876
             Division 9 160984 137827 136966 23157
             Division 10  426579 372816 292915 53763
十 一 师         Division 11 15372 15372 15372
十 二 师         Division 12 736858 728879 525850 7979
十 三 师         Division 13 219797 166461 127975 53336
十 四 师         Division 14 72793 70854 7585 1939
兵团直属 Direct under XPCC 357633 281264 259372 76369
注:1978-2009年社会消费品零售总额按销售单位所在地执行市、县及县以下分组,2010年起,执行城镇、城区、乡村分组。    
Note:From 1978 to 2009,total retail sales of consumer goods are grouped by city,county and under the county,From 2010,grouped by city,town and county.