| ||||||||
15-10 利用外资概况 | |||||||
Utilization of Foreign Capital | |||||||
计量单位:个,万美元 | (unit,USD 10000) | ||||||
年份 | 总计 | 对外借款 | 外商直接投资 | ||||
Total | Foreign Loans | Direct Foreign Investments | |||||
Year | 项目 Item |
金额 Value |
项目 Item |
金额 Value |
项目 Item |
金额 Value |
|
签订利用外资(合同)金额 Total Amount of Foreign Capital to be Utilized through the Signed Agreements and Contracts |
|||||||
2000 | 17 | 352 | 1 | 270 | 16 | 82 | |
2005 | 17 | 4791 | 9 | 3494 | 8 | 1297 | |
2006 | 16 | 14428 | 7 | 9145 | 9 | 5283 | |
2007 | 15 | 13552 | 3 | 7122 | 12 | 6430 | |
2008 | 14 | 28979 | 1 | 11000 | 13 | 17979 | |
2009 | 6 | 8739 | 6 | 5706 | |||
2010 | 10 | 6348 | 10 | 3610 | |||
2011 | 11 | 37161 | 11 | 37161 | |||
2012 | 6 | 12704 | 1 | 7898 | 5 | 4806 | |
2013 | 7 | 4128 | 7 | 4128 | |||
2014 | 5 | 11951 | 5 | 11951 | |||
2015 | 5 | 2544 | 5 | 2544 | |||
2016 | 7 | 6698 | 7 | 6698 | |||
2017 | 24 | 41340 | 24 | 41340 | |||
2018 | 15 | 30878 | 15 | 30878 | |||
实际利用外资金额 Total Amount of Foreign Capital Actually Used |
|||||||
2000 | 363 | 270 | 93 | ||||
2005 | 3136 | 2503 | 634 | ||||
2006 | 16 | 6100 | 7 | 2721 | 9 | 3379 | |
2007 | 15 | 7007 | 3 | 4160 | 12 | 2847 | |
2008 | 14 | 6139 | 1 | 3657 | 13 | 2482 | |
2009 | 6 | 4170 | 2946 | 6 | 1224 | ||
2010 | 10 | 3845 | 10 | 3845 | |||
2011 | 11 | 7905 | 850 | 11 | 7054 | ||
2012 | 6 | 12864 | 1 | 7898 | 5 | 4966 | |
2013 | 7 | 11635 | 7 | 11635 | |||
2014 | 5 | 6232 | 5 | 6232 | |||
2015 | 7 | 26785 | 5 | 4789 | |||
2016 | 9 | 33242 | 7 | 1998 | |||
2017 | 14 | 41054 | 5 | 1038 | |||
2018 | 16 | 49000 | 8 | 11037 |