| ||||||||
15-13 各师利用外商投资情况 | |||||||
Foreign Investment Used by Division | |||||||
计量单位:个、万美元 | (unit,USD 10000) | ||||||
单 位 | Unit | 2017 | 2018 | ||||
签 订 | 合同 | 实际使用 | 签 订 | 合同 | 实际使用 | ||
合同数 | 金额 | 外资金额 | 合同数 | 金额 | 外资金额 | ||
Number of Contracts | Contracted Foreign Ivestment | Amount of Foreign Capital Acturally Used | Number of Contracts | Contracted Foreign Ivestment | Amount of Foreign Capital Acturally Used | ||
总 计 | Total | 24 | 41340 | 41054 | 15 | 30878 | 49000 |
一 师 | Division 1 | 1428 | 1 | 1680 | 2265 | ||
二 师 | Division 2 | ||||||
三 师 | Division 3 | 1 | 150 | ||||
四 师 | Division 4 | 9 | 1973 | 5 | 3440 | 675 | |
五 师 | Division 5 | 1 | 41 | ||||
六 师 | Division 6 | 1 | 76 | 10308 | 1 | 231 | |
七 师 | Division 7 | 1325 | 1805 | ||||
八 师 | Division 8 | 12 | 5650 | 24207 | 6 | 24929 | 44255 |
十 师 | Division 10 | ||||||
十二师 | Division 12 | 1 | 33600 | ||||
十三师 | Division 13 | ||||||
十四师 | Division 14 | 1 | 448 | ||||
兵团直属 | Directly under XPCC | 3786 | |||||
注:实际使用外资金额包括外商直接投资和境内再投资金额。 | |||||||
Note:The amount of foreign capital actually used includes foreign direct investment and domestic reinvestment. |