16-2 上市公司基本情况表
Basic Conditions of Listed Companies
  计量单位:万元   (2018年)  (10000 yuan)
     Item 新疆百花村股份有限公司 新疆天业股份有限公司 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆伊力特实业股份有限公司 中基健康产业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天富能源股份有限公司 新疆冠农果茸集团股份有限公司 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天业节水灌溉股份有限公司 天康生物股份有限公司 新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆西部牧业股份有限公司
XJ Baihuacun Stock Ltd.,Co. XJ Tianye Stock Ltd.,Co. XJ Tarimu Agicultural Comprehensive  Development Stock Ltd.,Co. XJ Yilite Industry Stock Ltd.,Co. Zhongji Health Industry Stock Ltd.,Co. XJ Tianrun  Milk Industry Stock Ltd.,Co. XJ Tianfu Energy Stock Ltd.,Co. XJ Guannongguorong Group Stock Ltd.,Co. XJ Qingsong Building Material and Chemical Industry Ltd.,Co. XJ Sarimu Modern Agicultural Stock Ltd.,Co. Xj Tianye Water-Saving Irrigated Stock Ltd.,Co. Xj Tiankang Biological Stock Ltd.,Co. Xj Beixin Roadway and Bridge Group Stock Ltd.,Co. Xj West Animal Husbandry Stock Ltd.,Co.
股票简称 Stock Brief Name 百花村 新疆天业 新农开发 伊力特 *ST中基 天润乳业 天富能源 冠农股份 *ST青松 新赛股份 天业节水 天康生物 北新路桥 西部牧业
Bai Huacun Xinjiang Tianye Xinnong Development Yilite *STzhongji Tianrung Milk Industry Tianfu Thermoelectricity Guannong Shares *STQinsong Xinsai Shares Tianyejieshui tiankangshengwu beixinluqiao xibumuye
股票代码 Stock Code 600721 600075 600359 600197 000972 600419 600509 600251 600425 600540 00840 002100 002307 300106
股票上市时间 Listed Time 1996/6/26 1997/6/17 1999/4/29 1999/9/16 2000/9/26 2001/6/28 2002/2/28 2003/6/9 2003/7/24 2004/1/7 2006/2/28 2006/12/26 2009/11/11 2010/8/20
股票上市交易所 Listing Stock Exchange 上交所 上交所 上交所 上交所 深交所 上交所 上交所 上交所 上交所 上交所 香港联交所 深交所 深交所 深交所
SHSE SHSE SHSE SHSE SZSE SHSE SHSE SHSE SHSE SHSE SEHK SZSE SZSE SZSE
董事长 President 郑彩红 宋晓玲 白宏本         刘中海 郑术建 马晓宏      
总经理 张孝清     陈双英             熊保恒  
公司地址 General Manager 新疆乌鲁木齐市中山路141号 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号 新疆新源县肖尔布拉克 新疆乌鲁木齐市青年路17号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号 新疆石河子市北一东路2号 新疆库尔勒市团结南路48号小区 新疆阿克苏市林园 新疆博乐市红星路158号 新疆石河子市经济开发区北三东路36号 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号 新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号 新疆石河子市开发区北三东路29-2号
141 Zhongshan Road Urumqi,XJ 36 East Road Beisan Economic Development Zone Shihezhi XJ The army reclamation avenue autonomous region is 12 floors ahead of commercial office building Uygur,XJ XJ Xinyuan County 8 North First Lane Youth Rd. Urumqi,XJ 2702 Road Wuchang Economic Develogment Zone Urumqi,XJ 2 Beiyidong RD. Shihezi,XJ 48  Tuanjie South RD. Korla,XJ  Linyuan RD.Aksu,XJ 158 Hongxin RD. Bole,XJ 36 East Road Beisan Economic Development Zone Shihezhi XJ 528 Changchun South RD. High-tech Zone,Urumqi,XJ 217 High-tech RD. High-tech Zone,Urumqi,XJ 5-2 Xisi RD. Shihezi,XJ
邮政编码 Company Address 830002 832000 843300 835811 830002 830088 832000 841000 843005 833400 832000 830011 830011 832000
发行时总股本(万股) Total Capital Stock          (10000 share) 6127.50 6300.00 29400.00 22050.00 12458.92 8016.00 16908.50 12000.00 18492.75 15000.00 49312.16 6400.00 18945.00 11700.00
  国有股   Statd-owned Stock 2672.50 3600.00 20400.00 13450.00 6559.27 4752.00 10672.50 8000.00 12426.08 10000.00 20216.50 3462.00 11184.94 5485.61
  法人股   StateCorporative Stock 455.00 1100.00 1399.65 264.00 236.00 9722.95 698.40 3010.06 2604.30
  流通股   Circulating Stock 3000.00 2430.00 9000.00 7500.00 4500.00 3000.00 6000.00 4000.00 6000.00 5000.00 20240.00 1600.00 4750.00 3000.00
      Others 270.00 66.67 1772.71 639.60 610.09
发行募集资金 Floated Raised Funds     12600.00 17631.00 34740.00 46950.00 22500.00 17400.00 42000.00 23000.00 25800.00 33350.00 23883.20 17376.00 40755.00 35700.00
年末总股本(万股) Stock Capital at the year-end(10000 share) 40038.64 97252.24 38151.28 44100.00 77128.36 20711.44 115141.50 78484.20 137879.01 47092.33 51952.16 96340.50 89820.64 21133.23
  限售股   Restricted Stock 9523.27 14012.27 24571.84 31711.60 649.56 22.05
  流通股   Circulating Stock 30515.37 83239.97 38151.28 44100.00 77128.36 20711.44 90569.66 78484.20 137879.01 47092.33 20240.56 96340.50 89171.08 21111.19
年末累计募集资金 Capital Raised at the year-end 284966.38 337118.96 90050.00 99452.04 42189.54 469381.19 86370.00 426294.53 82665.96 23883.20 259769.25 45000.00 39641.95
流动资产合计 Circulating Funds            62065.36 191747.62 128602.91 252424.38 61901.19 40708.72 469337.80 413188.96 166103.13 124185.15 77073.35 585765.85 1126531.57 49818.43
# 存    Stock                      22053.94 85431.11 32272.31 79513.21 24254.62 16944.09 90265.75 174191.20 54006.08 64023.99 41357.03 250176.41 309664.43 15966.32
非流动资产合计  Non-Circulating Funds         62767.71 673982.52 85384.18 80499.10 60768.06 139965.70 1674385.68 208092.92 667562.03 66342.58 18703.93 265108.37 1159260.59 63928.07
资产总计  Total Assets                  124833.07 865730.14 213987.09 332923.47 122669.24 180674.42 2143723.48 621281.88 833665.15 190527.73 95777.28 850874.22 2285792.16 113746.49
流动负债合计  Liquid Liabilities           28861.64 284581.42 130987.42 76588.05 76969.66 58516.37 590486.95 372597.34 320324.38 130514.98 33215.81 354660.02 1303531.94 38936.81
非流动负债合计  Non-Liquid Liabilities        4012.98 62668.83 36937.06 1421.63 1412.34 14241.35 894594.80 11330.49 107319.93 13360.87 903.70 168333.00 605354.68 4851.62
股东权益合计  Share-holders'Equity          32874.62 347250.25 167924.47 78009.68 78382.00 72757.72 1485081.76 383927.83 427644.31 143875.85 34119.51 522993.03 1908886.61 43788.43
营业总收入  Total Revenue of Business         41918.94 482776.01 62656.27 212407.56 62666.96 146202.64 495588.40 217477.75 241352.72 128351.08 53221.13 527303.24 1025271.80 67781.18
营业总成本  Total Cost of Business             122224.85 436522.10 79289.07 159310.03 120787.29 131631.94 492449.91 236318.17 236111.71 131666.72 58208.02 496480.10 1014597.08 77786.48
管理费用  Administrative Expenses            5691.83 19032.53 7442.63 11294.65 14507.81 5403.16 34694.41 10081.26 20428.68 4877.39 3475.99 30218.10 40161.60 4717.81
财务费用  Financial Expenses                41.95 11730.15 4955.39 -2087.56 3357.99 -223.30 48765.90 4726.20 23019.90 3057.17 5.52 7390.16 25463.11 2963.19
营业利润  Business Profits                  -79404.30 55246.81 -15840.46 57615.76 -45987.83 15729.40 9249.87 10132.61 70707.33 2444.78 -4986.88 33322.85 12662.82 -1322.01
投资收益  Investment Income                  150.42 7250.75 28.41 3433.41 12014.57 12.33 730.64 27095.67 441.46 2297.65 1.44 1136.02 161.65 6063.53
营业外收入  Extra-business Revenue            329.64 449.44 960.55 179.59 155.00 552.79 1882.17 253.99 3554.74 840.27 124.33 242.79 2899.95 3717.24
营业外支出  Extra-business Expenditures         94.89 306.84 7084.18 196.81 388.49 2805.59 4059.36 550.11 68998.58 42.17 61.05 124.24 2624.90 480.47
利润总额  Total Profits                     -79169.56 55389.41 -21964.09 57598.54 -46221.32 13476.60 7072.68 9836.48 5263.48 3242.87 -4798.91 33441.40 12937.87 1914.75
净利润  Net Profits                       -81297.96 46266.71 -22119.74 43377.42 -46277.02 11803.21 3729.60 9160.83 -2482.49 3166.59 -4763.68 30105.77 6389.49 1229.03
每股收益(元) Net Income per Share (yuan) -2.02 0.51 -0.57 0.97 -0.55 0.55 0.04 0.12 0.26 0.04 -0.09 0.33 0.06 0.09
每股净资产(元) Net Assets per Share (yuan) 2.28 4.93 1.22 5.64 0.57 4.45 5.65 2.58 3.20 1.37 1.17 3.28 2.14 3.01
净资产收益率(%) Net Assets of Yield  (%) -61.31 10.83 -37.54 18.32 -64.39 13.03 0.76 4.75 8.63 3.21 -7.55 10.16 2.83 2.72
注:1.发行募集资金不含老股转让。2.投资收益为投资净收益。3.每股收益是基本EPS。4.每股净资产是基本BPS。5.净资产收益率是加权ROE。6.年末累计募集资金指股权再融资(不含首发),不含发行债券融资。
Note: a) Proceeds raised by the issue do not include the transfer of old shares. b) Investment income is net investment income. c) Earnings per share are basic EPS.d) Net assets per share are basic BPS.e) The rate of return on net assets is weighted ROE.f) The cumulative proceeds raised at the year-end refers to equity refinancing (excluding the initial public offerings) and does not include the issue of bond financing.     
[