| ||||||||
17-21 各师中等专业学校基本情况 | |||||||
Basic Statistics on Specialized Regular Secondary Schools by Division | |||||||
计量单位:人 | (2018年) | (person) | |||||
校 数 | 在 校 | 教职 | |||||
单 位 | Unit | 毕业生数 | 招生数 | #专任教师 | |||
(所) | 学生数 | 工数 | |||||
Schools(unit) | Graduates | New Student Enrollment | Student Enrollment | Staff and Teachers | Full-Time Teachers | ||
总 计 | Total | 22 | 8177 | 12260 | 31367 | 1560 | 1098 |
一 师 | Division 1 | 1 | 526 | 797 | 1649 | 99 | 86 |
二 师 | Division 2 | 1 | 527 | 599 | 1247 | 88 | 77 |
三 师 | Division 3 | 1 | 73 | 676 | 1333 | 71 | 46 |
四 师 | Division 4 | 1 | 90 | 319 | 569 | 52 | 40 |
五 师 | Division 5 | 1 | 132 | 132 | 67 | 37 | |
六 师 | Division 6 | 1 | 394 | 400 | 1058 | 108 | 79 |
七 师 | Division 7 | 1 | 183 | 293 | 746 | 78 | 48 |
八 师 | Division 8 | 4 | 1452 | 3336 | 7172 | 244 | 160 |
九 师 | Division 9 | 1 | 15 | 182 | 285 | 46 | 30 |
十 师 | Division 10 | 1 | 138 | 438 | 735 | 46 | 38 |
十 一 师 | Division 11 | 1 | 178 | 318 | 813 | 118 | 70 |
十 二 师 | Division 12 | 1 | 83 | 53 | 261 | 32 | 23 |
十 三 师 | Division 13 | 1 | 254 | 488 | 874 | 47 | 42 |
十 四 师 | Division 14 | 1 | 204 | 252 | 462 | 44 | 28 |
兵团直属 | Directly under XPCC | 5 | 4060 | 3977 | 14031 | 420 | 294 |
注:本表不含技工学校。 | |||||||
Note:This table excludes technical schools. |