18-9  职工基本养老保险情况
Conditions of Basic Pension Insurance
                (2018年)                                  
      Item 参保职工期末
人数(人)
实际缴费人员
期末数(人)
    本期办理退休人员(人)         社会化发放人数(人) 社会化发放养老金金额    (万元) 缴费基数总额(万元)       Payment Base Amount(10000 yuan) 全额缴拨(万元)Full Payment(10000 yuan)
离退休(职)
人员期末数(人)
#退休人员 应发养老金额
(万元)
# 退休金 实发养老金额
(万元)
# 退休金     单位应缴金额 单位实缴金额 个人应缴金额 个人实缴金额
Active Contributors at the Initial Stage(person) Actual Contributors at the Final Stage(person) Retirees and Retirees with Honours at the Final Stage(person) Retirees Retirement in the Year(person) Payable Persion(10000 yuan) Retiement Pension Actually Payed Persion(10000 yuan) Retirement Pension Retirees Payed by Social Institutions(person) Pension Payed by Social Institutions(10000 yuan) Unit Individual Payable Amount by Units Actual Payment Amount by Units  Payable Amount by Individuals Actual Payment Amount by Individuals
    Total 1038016 929993 682033 678479 38428 2629869 2594849 2629869 2594849 682033 2629869 3177765 4054868 611281 603538 429661 420266
企业养老保险制度 Enterprise Endowment Insurance 936593 830822 614025 610471 35448 2213754 2178734 2213754 2178734 614025 2213754 2433515 3310618 462376 454633 370102 360707
        Enterprises 641428 576045 479216 475881 25192 1855079 1822142 1855079 1822142 479216 1855079 2433515 2433515 462376 454633 194680 191420
    国有企业     State-owned Enterprises 539884 484734 466743 463421 23662 1808813 1775993 1808813 1775993 466743 1808813 2014092 2014092 382685 379838 161126 159928
    集体企业     Collective-owned Enterprises 148 130 547 547 11 1823 1823 1823 1823 547 1823 493 493 94 94 39 39
    其他企业     Others 101396 91181 11926 11913 1519 44443 44326 44443 44326 11926 44443 418930 418930 79597 74701 33515 31453
    港、澳、台及外资企业   HongKong,Macao,Taiwan and Foreign-Funded Enterprise
  机关、事业   Govermental Organs and Institutions Units 219 2083 2083 219 2083
        Others 295165 254777 134590 134590 10256 356592 356592 356592 356592 134590 356592 877103 175422 169287
机关事业养老保险制度 Govermental Organs and Institutions Units Endowment Insurance 101423 99171 68008 68008 2980 416115 416115 416115 416115 68008 416115 744250 744250 148905 148905 59559 59559
        Govermental Organs 30141 29460 13116 13116 916 89371 89371 89371 89371 13116 89371 229776 229776 46007 46007 18402 18402
        Institutions Units 71282 69711 54892 54892 2064 326744 326744 326744 326744 54892 326744 514474 514474 102898 102898 41157 41157
        Others