| ||||||||
18-17 参加工伤保险人员及基金征缴情况 | |||||||||||||||||||
Statistics on Work Injury Insurance and Fund Collection | |||||||||||||||||||
(2018年) | |||||||||||||||||||
指 标 | Item | 参保职工人数 | 缴费基数总额 | 应缴工伤 保 险 费 |
实缴工伤 保 险 费 |
本期补缴 | 期末累计欠费 | 享受待遇的受伤或致残人数(人)Number of Enjoying Industrial Injury and Disabled Treatment(person) | 因工死亡人数 (人) |
供养直系亲属 (人) |
|||||||||
(人) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | 合 计 | 一至四级 | 五至六级 | 七至十级 | 其他 | |||||||||
Active Contributors(person) | Total Payment Base Amount(10000 yuan) | Payable Industrial Injury Insurance Premium(10000 yuan) | Actual Payment of Industrial Injury Insurance Premium(10000 yuan) | Overdue Payment at the Current Stage(10000 yuan) | Accumulated Arrears at the Final Stage(10000 yuan) | ||||||||||||||
Total | # 职业病 Occupational Disease |
Level 1-Level 4 | # 职业病 Occupational Disease |
Level 5-Level 6 | # 职业病 Occupational Disease |
Level 7-Level 10 | # 职业病 Occupational Disease |
Other | # 职业病 Occupational Disease |
Number of
Death from Industrial Injury (person) |
Number of
Supporting Lineal Relative (person) |
||||||||
总 计 | Total | 803527 | 3317464 | 27221 | 26828 | 393 | 3747 | 111 | 1127 | 79 | 155 | 5 | 1528 | 16 | 937 | 11 | 147 | 893 | |
企 业 | Enterprises | 689508 | 2460121 | 24316 | 23923 | 393 | 3489 | 111 | 1110 | 79 | 153 | 5 | 1343 | 16 | 883 | 11 | 135 | 849 | |
事 业 | Institutions | 80573 | 591262 | 2076 | 2076 | 186 | 15 | 2 | 136 | 33 | 8 | 26 | |||||||
其 他 | Other | 33446 | 266081 | 829 | 829 | 72 | 2 | 49 | 21 | 4 | 18 |