18-25 民办非企业单位
Non-enterprises Units of Civil-Run
计量单位:个         (2018年)       (unit)
   unit 年末实有民办非
企业单位
按性质分    Grouped by Kind 职工人数(人)  
法人 合伙 个体   # 女性
Actual Number of Non-enterprises Units of Civil-Run at Year-end Corporation  Partership Individual Staff and Workers (person) Female
   total  367 343 3 21 2661 1626
兵团本级 XPCC 17 17 126 64
    Division 1 11 11
    Division 2 19 2 2 15 217 120
    Division 3 1 1 15 12
    Division 4 2 2 11 9
    Division 5 2 2 8 2
    Division 6 48 48 320 180
    Division 7 6 6 93 74
    Division 8 233 233 1469 881
    Division 9 4 4 61 49
    Division 10 4 4 147 121
十 一 师 Division 11 3 3 38 26
十 二 师 Division 12 10 9 1 126 67
十 三 师 Division 13 7 7 30 21
十 四 师 Division 14
兵团直属 Directly under XPCC