20-1  各师生产总值、人均生产总值排序
Ranking of Gross Domestic Product,Per Capita Gross Domestic Product by Division
(2018年)
    Unit 生产总值
(万元)
排 序     人均生产总值
(元)
排 序
Gross Domestic
 Product
(10000 yuan)
 Ranking     Unit Per Gross
 Domestic
 Product
(yuan)
 Ranking
   Division 1 3085535 2     Division 1 84534 5
   Division 2 1524044 7     Division 2 69802 11
   Division 3 1288267 8     Division 3 50585 12
   Division 4 1881577 5     Division 4 75805 9
   Division 5 633448 13     Division 5 49013 13
   Division 6 2939397 3     Division 6 81691 7
   Division 7 1848510 6     Division 7 78001 8
   Division 8 5377829 1     Division 8 82584 6
   Division 9 373841 14     Division 9 46948 14
   Division 10 755309 12     Division 10 72809 10
十 一 师 Division 11 1112518 10  十 一 师 Division 11 160175 2
十 二 师 Division 12 1992647 4  十 二 师 Division 12 156028 3
十 三 师 Division 13 1193306 9  十 三 师 Division 13 107373 4
十 四 师 Division 14 233631 15  十 四 师 Division 14 38521 15
兵团直属 Directly under XPCC 911764 11  兵团直属 Directly under XPCC 229991 1
注:本表绝对数按当年价格计算。                     
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.