20-3  各师常住人口、人口自然增长率排序
Ranking of Permanent Population and Natural Population Growth Rate by Division
(2018年)
  Unit 常住人口
(人)

Permanent
Population
(person)
排 序


Ranking
  Unit 人口自然
增长率(‰)

Natural
Population
Growth Rate
(‰)
排 序


 Ranking
   Division 1 372052 2     Division 1 2.8 5
   Division 2 221858 7     Division 2 -0.3 11
   Division 3 255648 4     Division 3 4.0 3
   Division 4 251231 5     Division 4 0.8 8
   Division 5 131266 9     Division 5 2.8 6
   Division 6 364360 3     Division 6 1.1 7
   Division 7 240494 6     Division 7 -1.6 13
   Division 8 661268 1     Division 8 0.2 10
   Division 9 82016 12     Division 9 -2.7 14
   Division 10 106247 11     Division 10 0.2 9
十 一 师 Division 11 69806 13  十 一 师 Division 11 -1.4 12
十 二 师 Division 12  133014 8  十 二 师 Division 12 2.8 4
十 三 师 Division 13 113394 10  十 三 师 Division 13 6.0 1
十 四 师 Division 14 64272 14  十 四 师 Division 14 4.8 2
兵团直属 Directly under XPCC 38641 15  兵团直属 Directly under XPCC -6.9 15