20-18  各师批发和零售业主营业务收入、社会消费品零售总额排序
Ranking of Main Business Income and Total Retail Sales of Consumer Goods of Wholesale
and Retail Enterprises by Division
 计量单位:万元 (2018年) (10000 yuan)
           Unit 主营业务收入
Main Business Income
 
Ranking
    Unit 社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods
 
Ranking
    Division 1 760895 6      Division 1 797054 3
    Division 2 1182050 4      Division 2 763435 4
    Division 3 1369553 3      Division 3 474772 7
    Division 4 477419 10      Division 4 325642 10
    Division 5 393458 12      Division 5 239401 11
    Division 6 410208 11      Division 6 1179030 2
    Division 7 580421 8      Division 7 596071 6
    Division 8 2324469 2      Division 8 1260553 1
    Division 9 54390 14      Division 9 160984 13
    Division 10 89225 13      Division 10 426579 8
十 一 师 Division 11 793023 5  十 一 师 Division 11 15372 15
十 二 师 Division 12  656932 7  十 二 师 Division 12  736858 5
十 三 师 Division 13 536085 9  十 三 师 Division 13 219797 12
十 四 师 Division 14 10553 15  十 四 师 Division 14 72793 14
兵团直属 Directly under XPCC 4463547 1  兵团直属 Directly under XPCC 357633 9
注:主营业务收入统计范围为限额以上批发零售法人企业。
Note:Main business income refer to corporative units above designated size of wholesale and retail trade.