20-22 各师普通中学、小学在校学生数排序
Ranking of Student Enrollments of Regular Secondary Schools and Primary Schools by Division
计量单位:人                                                                                (2018年)   (person) 
    Unit 普通中学
在校学生数
Student Enrollments of Rugular Secondary Schools
排序

Ranking
    Unit 小学在校学生数
Student Enrollments of Rugular Secondary Schools and Primary Schools
排序

Ranking
    Division 1 16377 3      Division 1 21271 3
    Division 2 12415 5      Division 2 10893 6
    Division 3 18384 2      Division 3 29936 2
    Division 4 12038 6      Division 4 14931 5
    Division 5 7316 7      Division 5 7697 8
    Division 6 14996 4      Division 6 16832 4
    Division 7 6961 8      Division 7 6609 10
    Division 8 35776 1      Division 8 30988 1
    Division 9 2789 15      Division 9 3661 13
    Division 10 6075 9      Division 10 6573 11
十 一 师 Division 11 3580 13  十 一 师 Division 11 3612 14
十 二 师 Division 12  5295 11  十 二 师 Division 12  7873 7
十 三 师 Division 13 5044 12  十 三 师 Division 13 6839 9
十 四 师 Division 14 3484 14  十 四 师 Division 14 6433 12
兵团直属 Directly under XPCC 5859 10  兵团直属 Directly under XPCC 1665 15