附录1-2  各省(区、市)三次产业增加值排序
Ranking of Value-added of Three Industries by Region
 计量单位:亿元 (2017年) (100 million yuan)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 65467.60   334622.60   427031.50  
        Beijing 120.42 31 5326.76 24 22567.76 5
        Tianjin 168.96 29 7593.59 17 10786.64 15
        Hebei 3129.98 7 15846.21 6 15040.13 11
        西 Shanxi 719.16 25 6778.89 20 8030.37 22
      Inner Mongolia 1649.77 19 6399.68 21 8046.76 21
        Liaoning 1902.28 16 9199.80 15 12307.16 13
        Jilin 1095.36 22 6998.51 19 6850.66 24
      Heilongjiang 2965.25 9 4060.60 26 8876.83 18
        Shanghai 110.78 32 9330.67 14 21191.54 6
        Jiangsu 4045.16 4 38654.87 1 43169.73 2
        Zhejiang 1933.92 15 22232.08 4 27602.26 4
        Anhui 2582.27 11 12838.28 11 11597.45 14
        Fujian 2215.13 13 15354.29 8 14612.67 12
        西 Jiangxi 1835.26 17 9627.98 13 8543.07 19
        Shandong 4832.71 1 32942.84 3 34858.60 3
        Henan 4139.29 3 21105.52 5 19308.02 7
        Hubei 3528.96 6 15441.75 7 16507.38 10
        Hunan 2998.40 8 14145.49 10 16759.07 9
广        Guangdong 3611.44 5 38008.06 2 48085.73 1
广        西 Guangxi 2878.30 10 7450.85 18 8194.11 20
        Hainan 962.84 23 996.35 31 2503.35 28
        Chongqing 1276.09 21 8584.61 16 9564.03 16
        Sichuan 4262.35 2 14328.13 9 18389.74 8
        Guizhou 2032.27 14 5428.14 23 6080.42 25
        Yunnan 2338.37 12 6204.97 22 7833.00 23
西        Tibet 122.72 30 513.65 32 674.55 32
        西 Shanxi 1741.45 18 10882.88 12 9274.48 17
        Gansu 859.75 24 2561.79 27 4038.36 27
        Qinghai 238.41 28 1162.41 29 1224.01 30
        Ningxia 250.62 27 1580.57 28 1612.37 29
        Xinjiang 1551.84 20 4330.89 25 4999.23 26
 新疆建设兵团   XPCC 506.33 26 1026.50 30 806.24 31
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.