| ||||||||
附录1-3 各省(区、市)三次产业增加值指数排序 | |||||||
Ranking of Composition of Added Value of the Three Industries by Region | |||||||
(上年=100) | (2017年) | (preceding year=100) | |||||
地 区 | Region | 第一产业 | 排 序 | 第二产业 | 排 序 | 第三产业 | 排 序 |
Primary Industry | Ranking | Secondary Industry | Ranking | Tertiary Industry | Ranking | ||
全 国 | China | 103.9 | 106.1 | 108.0 | |||
北 京 | Beijing | 94.1 | 32 | 104.7 | 23 | 107.3 | 28 |
天 津 | Tianjin | 102.8 | 28 | 101.1 | 31 | 106.0 | 31 |
河 北 | Hebei | 103.9 | 16 | 103.0 | 27 | 111.3 | 3 |
山 西 | Shanxi | 103.1 | 27 | 106.7 | 14 | 107.8 | 25 |
内 蒙 古 | Inner Mongolia | 103.3 | 25 | 101.5 | 30 | 106.2 | 30 |
辽 宁 | Liaoning | 103.6 | 21 | 103.2 | 26 | 105.0 | 32 |
吉 林 | Jilin | 103.3 | 25 | 103.8 | 25 | 107.6 | 26 |
黑 龙 江 | Heilongjiang | 105.4 | 5 | 102.8 | 28 | 108.8 | 21 |
上 海 | Shanghai | 99.2 | 31 | 105.8 | 21 | 107.5 | 27 |
江 苏 | Jiangsu | 100.4 | 30 | 106.5 | 18 | 108.5 | 23 |
浙 江 | Zhejiang | 102.7 | 29 | 106.6 | 16 | 109.2 | 17 |
安 徽 | Anhui | 104.1 | 14 | 108.2 | 5 | 109.9 | 10 |
福 建 | Fujian | 103.7 | 18 | 106.8 | 13 | 110.2 | 7 |
江 西 | Jiangxi | 104.4 | 9 | 108.2 | 6 | 110.5 | 4 |
山 东 | Shandong | 103.6 | 24 | 106.3 | 20 | 109.1 | 19 |
河 南 | Henan | 104.3 | 11 | 107.2 | 9 | 109.4 | 16 |
湖 北 | Hubei | 103.7 | 18 | 107.1 | 11 | 109.5 | 14 |
湖 南 | Hunan | 103.6 | 21 | 106.7 | 14 | 110.3 | 5 |
广 东 | Guangdong | 103.6 | 20 | 106.5 | 17 | 108.7 | 22 |
广 西 | Guangxi | 104.2 | 12 | 105.5 | 22 | 109.6 | 12 |
海 南 | Hainan | 103.6 | 21 | 102.7 | 29 | 110.3 | 5 |
重 庆 | Chongqing | 104.0 | 15 | 109.3 | 4 | 109.9 | 8 |
四 川 | Sichuan | 103.8 | 17 | 107.5 | 8 | 109.8 | 11 |
贵 州 | Guizhou | 106.3 | 2 | 110.1 | 3 | 111.5 | 2 |
云 南 | Yunnan | 106.1 | 3 | 110.7 | 2 | 109.5 | 13 |
西 藏 | Tibet | 104.1 | 13 | 111.7 | 1 | 109.9 | 8 |
陕 西 | Shanxi | 104.6 | 8 | 107.8 | 7 | 108.9 | 20 |
甘 肃 | Gansu | 105.4 | 4 | 99.0 | 32 | 106.5 | 29 |
青 海 | Qinghai | 104.9 | 6 | 107.2 | 9 | 107.9 | 24 |
宁 夏 | Ningxia | 104.4 | 9 | 107.0 | 12 | 109.2 | 18 |
新 疆 | Xinjiang | 104.8 | 7 | 106.4 | 19 | 109.5 | 14 |
新疆建设兵团 | XPCC | 107.6 | 1 | 104.6 | 24 | 112.9 | 1 |
注:本表按当年价计算. | |||||||
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices. |