1-6  主要时期国民经济主要指标平均增长速度
Average Growth Rates of Principal National Economic Indicators in Major Periods
 计量单位:% (%)
       Item "九五"时期 "十五"时期 "十一五"时期 "十二五"时期 2019年比2018年增长速度
  年均增长   年均增长   年均增长   年均增长
   速 度     速 度    速 度    速 度 
Average Annual Growth Rate during the "Ninth Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate during the "Tenth Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate during the "Eleventh Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate during the "Twelfth Five-Year Plan" Period  Increase Rate in 2019 over 2018
年末总人口       Total Population at Year-end     1.2 1.1 0.3 1.2 4.6
在岗职工 Number of Employed Staff and Workers 
      Numbers  -5.5 -1.1 -1.5 1.1 8.6
  工资总额   Total Wage Bill 5.5 11.4 17.5 18.7 -3.6
  平均工资   Average Wage  10.1 12.4 17.1 15.3 6.0
生产总值 Gross Domestic Product             7.6 11.3 12.5 16.1 6.3
  第一产业   Primary Industry 7.3 9.7 9.3 7.6 6.3
  第二产业   Secondary Industry 7.6 9.6 20.5 24.7 5.9
  第三产业   Tertiary Industry 8.0 14.5 10.4 13.3 6.5
#工                 Industry                             6.1 10.5 21.9 24.9 5.8
  建筑业               Construction                         12.0 7.6 17.3 24.2 6.4
人均生产总值 Per Capita GDP 6.0 10.0 12.9 14.7 2.2
全社会固定资产投资 Total Investment in Fixed Assets     13.6 15.5 23.3 28.8 4.2
第一产业 Primary Industry 35.6 16.0 7.5 31.6 -19.3
第二产业 Secondary Industry -9.7 16.6 40.5 21.9 8.8
第三产业 Tertiary Industry 20.5 14.8 16.2 37.1 1.9
  Agriculture  
农林牧渔业总产值     Gross Output Value of Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 9.4 10.2 9.0 8.3 6.0
主要农产品产量 Output of Major Farm Products        
      Grain -4.1 4.1 12.6 4.4 -3.3
      Cotton 12.7 7.3 1.5 5.0 -0.9
      Oil-bearing Crops -0.1 -8.6 13.5 0.7 18.2
      Beetroots -3.7 4.3 8.8 13.9 -16.0
      Fruits 12.5 10.0 21.7 23.3 8.3
      Meat 13.3 12.8 16.3 4.0 5.1
  水产品   Aquatic Products 5.2 9.2 5.9 10.5 -6.6
  Industry  
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products  
      Crude Coal                          2.0 1.8 20.3 -1.6 -4.9
  发电量   Electricity                     9.0 15.1 30.2 37.6 -3.5
  成品糖   Refined Sugar                            -0.5 7.6 2.4 -4.0 10.0
    Cloth                2.2 -8.0 1.4 -6.5 37.6
  机制纸及纸板   Machine-Made Paper and Paperboards  -4.1 4.9 14.9 -2.1 86.7
      Cement                                8.3 11.7 26.9 7.2 7.0
建筑业 Construction  
建筑业总产值 Gross Output Value of Construction  14.8 11.5 24.4 38.6 1.7
房屋施工面积 Floor Space of Buildings Under Construction   9.2 5.1 18.0 30.2 -12.7
房屋竣工面积 Floor Space of Buildings Completed   13.3 3.3 13.6 27.1 -22.5
道路运输 Highways Transportation  
旅客周转量 Passenger-Kilometers    9.8 7.2 14.7 18.8 -8.2
货物周转量 Freight Ton-Kilometers   2.8 7.2 19.2 36.7 9.1
社会消费品零售总额 Total Retail Sales of Consumer Goods  8.6 11.6 16.8 22.2 5.6
进出口总额 Total Exports and Imports 30.2 32.8 12.2 12.9 1.4
注:本表有关在岗职工的指标统计口径为非私营单位。
a)The statistical coverage of Employed staff and workers in this table  are non-private units since 2015.