1-8  兵团主要指标占全国及新疆的比重
Proportion of Principal Economic Indicators of XPCC to the Whole Country and Xinjiang 
                                                  (2019年)      
        Item       占全国 占新疆
       的比重(%) 的比重(%)
National Total Xinjiang XPCC Proportion to National Total(%) Proportion to Xinjiang(%)
年末总人口        (万人) Total Population in the Year-end         (10000 persons) 140005 2523.22 324.84 0.2 12.9
生产总值          (亿元) Gross Domestic Product                (100 million yuan)        990865 13597.11 2747.07 0.3 20.2
#第一产业 Primary Industry 70467 1781.75 605.82 0.9 34.0
  第二产业 Secondary Industry 386165 4795.50 959.62 0.2 20.0
  第三产业 Tertiary Industry 534233 7019.86 1181.64 0.2 16.8
#工              (亿元)   Value-added in Industry                    (100 million yuan) 317109 3861.66 670.73 0.2 17.4
  建筑业            (亿元)   Value-added in Construction                (100 million yuan) 70904 1037.29 289.21 0.4 27.9
房地产开发投资(亿元) Investment for Real-estate Development    (100 million yuan) 132194 1074.04 144.89 0.1 13.5
  Agriculture
农林牧渔业总产值   (亿元) Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery   
                                              (100 million yuan)
3850.65 1334.90 34.7
主要农产品产量       (万吨) Output of Major Farm Products                      (10000 tons)
      Grain 66384 1527.07 230.48 0.3 15.1
      Cotton 589 500.20 202.80 34.4 40.5
      Oil-bearing Crops 3495 66.41 26.20 0.7 39.5
      Sugar Crops 12204 445.33 148.33 1.2 33.3
      Fruits 1243.41 425.29 34.2
      Meat 7649 160.60 49.18 0.6 30.6
  水产品   Aquatic Products 6450 16.67 5.38 0.1 32.3
  Industry
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products
                 (百万米)   Cloth                                      (a million meter) 57560 369.39 174.33 0.3 47.2
                   (万吨)   Yarn                                            (10000 tons) 2892 181.62 64.10 2.2 35.3
  机制纸及纸板       (万吨)   Machine-Made Paper and Paperboards              (10000 tons) 17.65 13.06 74.0
  成品糖              (万吨)   Refined Sugar                                   (10000 tons) 1389 67.46 24.42 1.8 36.2
                 (万吨)   Crude Coal                                      (10000 tons) 385000 23773.34 787.48 0.2 3.3
  发电量         (亿千瓦时)   Electricity                                (100 million kwh) 75034 3564.22 851.97 1.1 23.9
                 (万吨)   Cement                                          (10000 tons) 235000 3836.76 1154.59 0.5 30.1
建筑业总产值      (亿元) Total Output Value of Qualification Construction                
                                     (100 million yuan)  
248446 2276.72 930.31 0.4 40.9
社会消费品零售总额 (亿元) Total Retail Sales of Consumer Goods (100 million yuan) 411649 3361.60 783.28 0.2 23.3
  商品零售    Retail Sales 364928 2879.00 625.04 0.2 21.7
  餐饮收入    Catering Revenue 46721 482.60 158.24 0.3 32.8
进出口总额       (亿美元) Total Imports and Exports             (USD 100 million) 45735 237.09 85.63 0.2 36.1
出口总额 Total Exports 24983 180.44 70.01 0.3 38.8
进口总额 Total Imports 20753 56.65 15.62 0.1 27.6
注:本表价值量指标按当年价格计算。
a)Data in value terms in this table are calculated at current prices.