1-10  国民经济主要指标分月变化情况
Main Indicators on National Economy by Month
(2019年)              
         Item 1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
Jan. Jan.-Feb. Jan.-Mar. Jan.-Apr. Ja.-May Jan.-Jun. Jan.-Jul. Jan.-Aug. Jan.-Sp. Jan.-Oct. Jan.-Nov. Jan.-dec.
  Accounts  
生产总值             (亿元) Gross Domestic Product          (100 million yuan) 372.36 810.91 1559.49 2747.07
  第一产业   Primary Industry 25.96 49.55 262.10 605.82
  第二产业   Secondary Industry 124.94 310.69 535.50 959.62
  第三产业   Tertiary Industry 221.45 450.66 761.90 1181.64
# 工    Industry  113.14 235.13 358.06 670.73
生产总值增长速度     (%)(比上年同期) Gross Domestic Product Annual Growth Rate (Ratio Last Year Same Period)         (%) 5.4 5.8 6.0 6.3
  第一产业   Primary Industry 6.8 7.4 6.4 6.3
  第二产业   Secondary Industry 2.0 6.4 6.9 5.9
  第三产业   Tertiary Industry 8.6 4.8 4.8 6.5
# 工    Industry  2.2 2.0 3.1 5.8
规模以上工业 Industry above Designated Size                    
增加值增长速度          (%) Added Value Growth                             (%) 3.50 2.00 2.60 2.70 2.90 3.30 2.23 2.50 2.50 1.10 4.60
# 轻工业   Light Industry -9.2 -4.6 -3.9 -3.5 4.8 6.3 5.1 5.0 4.2 -0.3 4.90
  重工业   Heavy Industry 9.6 5.0 5.6 5.5 2.1 2.2 1.2 1.6 1.9 1.7 4.40
# 国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 8.8 5.4 6.9 6.2 6.8 6.6 6.1 5.2 4.9 4.0 5.40
# 大中型企业   Large and Medium Scale Enterprises -2.7 -2.1 -2.7 1.9 1.6 0.4 -0.6 1.7 2.1 0.7
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products
                  (万吨)   Yarn                                 (10000 tons) 7.82 13.05 17.99 23.20 27.76 32.00 36.73 41.59 48.46 57.19 64.10
                  (万米)   Cloth                              (100 million m) 1629 2658 3556 5346 6508 7082 7849 8639 15063 17332 17433
  成品糖            (万吨)   Refined Suagar                       (10000 tons) 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 5.18 9.52 14.48 24.42
                (万吨)   Crude Coal                           (10000 tons)  89.18 148.17 199.83 260.35 320.20 387.41 451.25 518.51 599.39 683.78 787.48
  发电量         (亿千瓦时)   Electrcity                       (100 million kwh) 146.98 220.46 291.49 358.30 423.09 499.59 573.15 633.76 697.31 762.65 851.97
               (万吨)   Cement                               (10000 tons) 2.06 48.39 169.50 323.68 477.26 629.09 778.55 945.24 1077.15 1176.37 1154.59
               (万吨)   Coke                                 (10000 tons) 60.97 94.91 47.46 186.27 237.31 257.86 313.77 367.08 426.65 467.39 509.66
  番茄酱罐头        (万吨)   Canned Ketchup                       (10000 tons) 1.37 1.91 2.49 2.83 11.59 22.62 23.92 28.46 33.09
  初级形态的塑料     (万吨)   Primary Plastic                     (10000 tons) 25.54 36.98 49.00 58.94 71.32 83.22 95.68 107.56 118.89 129.75 140.86
综合能源消费量    (万吨标准煤) Comsuption of Comprehensive Energy
                          (10000 tons of SCE)
570.35 841.69 1130.61 1399.73 1671.68 1957.01 2239.74 2497.94 2764.04 3014.14 3267.13
  轻工业   Light Industry 34.62 54.12 70.41 84.60 98.51 111.76 126.70 144.72 161.81 176.04 197.30
  重工业   Heavy Industry 535.73 787.57 1060.19 1315.13 1573.17 1845.25 2113.05 2353.21 2602.23 2838.11 3069.83
企业财务指标         (亿元)       Financial Indicators of Industrial Enterprises
                                  (100 million yuan)
  产品销售收入         Sales Revenue                  273.56 475.98 635.65 811.36 985.60 1154.39 1319.43 1506.36 1687.11 1882.27  
  税金总额            Total Taxes                       5.20 10.56 17.63 20.53 26.23 30.78 34.74 41.86 45.59 52.28  
  利润总额            Total Profits                7.28 15.36 20.61 26.89 34.54 37.41 45.45 55.42 65.13 77.15  
  # 亏损企业亏损额     Total Losses of Loss-making Enterprises 12.10 17.29 22.29 25.92 29.97 37.45 43.00 44.87 48.49 51.69  
  应收帐款净额        Net Accounts Receivable       180.91 219.56 229.43 238.21 244.49 239.56 254.22 241.58 256.66 243.78  
  产成品              Finished Products        131.01 114.43 114.26 113.44 113.13 108.34 107.06 102.69 104.68 105.41  
建筑业 Construction
建筑业产值         (亿元) Output Value of Contruction     (100 million yuan) 41.12 262.02 590.26 930.31
建筑业产值增长速度   (%)(比上年同期) Annual Growth Rate of Output Value of Contruction (year-on-year)    (%) -9.8 25.0 20.5 1.7
竣工产值            (亿元) Output Value Completed         (100 million yuan) 4.39 30.09 91.45 350.34
房屋建筑施工面积    (万平方米) Floor Space of Buildings under Construction (10000 sq.m) 1042.15 1739.89 2068.85 2833.10
# 新开工面积   Floor Space Started 39.98 307.53 613.98 1152.01
房屋建筑竣工面积     (万平方米) Floor Space of Buildings Colmpleted   (10000 sq.m) 5.27 62.50 244.68 957.96
道路运输业 Highways Transport
旅客周转量         (亿人公里) Passenger-Kilometers     (100 million passenger-km) 27.74 60.88 97.16 136.65
货物周转量         (亿吨公里) Freight Ton-Kilometers        (100 million ton-km) 141.92 360.65 716.36 1092.73
国内贸易 Domestic Trade
社会消费品零售总额      (亿元) Total Retail Sales of Consumer Goods   (100 million yuan) 160.55 335.98 528.30 783.28
  商品零售   Retail Sales 133.68 274.82 422.80 625.04
  餐饮收入   Catering Revenue  26.87 61.16 105.50 158.24
社会消费品零售总额增长速度(%)(比上年同期) Annual Growth Rate of Total Retail Sales of Consumer Goods (year-on-year)             (%)  6.9 6.4 6.5 5.6
  商品零售   Retail Sales 6.6 6.9 6.7 5.6
  餐饮收入   Catering Revenue  8.3 4.4 5.4 5.6
商品销售总额           (亿元) Total Sales of Goods          (100 million yuan) 833.79 1833.21 2900.87 4149.35
对外经济贸易 Foreign Trade and Economic Cooperation
进出口总额           (亿美元) Total Imports and Exports       (USD 100 million) 8.82 12.82 17.77 22.36 27.22 34.70 41.96 56.61 66.69 75.98 85.63
# 出口总额   Total Exports 6.65 9.84 13.82 17.27 20.61 26.82 32.77 46.38 55.34 63.26 70.01
进出口总额增长速度     (%)(比上年同期) Annual Growth Rate of Total Value Exports and Imports (year-on-year)     (%)  -34.4 -30.9 -29.9 -29.9 -26.2 -25.5 -25.2 -12.8 -7.1 -1.5 1.4
# 出口总额   Total Exports -41.9 -37.1 -35.8 -35.6 -33.0 -31.4 -30.9 -16.0 -9.1 -3.3 -2.2
全社会固定资产投资增长速度   (%)(比上年同期) Annual Growth Rate of Total Investment in Fixed Assets (year-on-year)    (%)  1.1 -22.4 -2.6 8.3 14.5 19.0 20.7 20.7 12.5 5.4 4.2
# 国      State-owned -1.5 -1.2 20.4 25.8 25.4 24.7 23.5 17.6 8.8 4.1 2.8
# 第一产业   Primary Industry 18.2 -18.3 -2.5 0.5 7.6 14.7 9.3 8.9 -4.4 -17.0 -19.3
  第二产业   Secondary Industry 0.4 -29.0 -16.1 -1.9 10.4 16.7 25.4 27.4 20.0 12.9 8.8
  第三产业   Tertiary Industry -0.9 -15.2 12.0 18.5 18.4 21.0 18.8 17.6 9.7 3.5 1.9
# 工    Industry  0.4 -29.0 -16.1 -1.8 10.5 16.8 25.5 27.6 20.1 13.0 8.9
# 民    Private 1.5 -41.9 -24.3 -10.3 -4.1 4.4 8.6 15.2 10.3 1.3 -2.6
兵团辖区金融机构存贷款余额   (亿元 Balances and Savings Deposits and Loans of Financial Institutions under XPCC's Jurisdiction (100 milliion yuan)
  各项贷款余额    Balance of Loans  2641.61 2567.38 2625.83 2695.19
  各项存款余额    Balance of Savings Deposits      3068.09     3074.50     3261.81     3473.24