| 1-13 代管团场(园区)国民经济主要指标 | |||||||
| Principal Indicators of National Economy of Mandated Regiments (Parks) | |||||||
| (2019年) | |||||||
| 指 标 | Item | 一 团 (七师代管) |
五 团 (十一师代管) |
三十六团 (四师代管) |
五〇团 (六师代管) |
四十七团 (十二师代管) |
皮墨(北京) 工业园区 (八师代管) |
| 1st Regiment (Mandated by 7th Division) |
5th
Regiment (Mandated by 11th Division) |
36th
Regiment (Mandated by 4th Division) |
50th
Regiment (Mandated by 6th Division) |
47th
Regiment (Mandated by 12th Division) |
Pimo(Beijing) Industrial Park (Mandated by 8th Division) |
||
| 总人口 (人) | Population at Year-end (persons) | 24284 | 24245 | 9693 | 26114 | 6119 | 5642 |
| # 汉族 | Han Nationality | 17274 | 20702 | 9286 | 11972 | 3819 | 4096 |
| 农 业 | Agriculture | ||||||
| 农业总产值 (亿元) | Gross Output Value of Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery (100 million yuan) | 20.13 | 22.01 | 7.46 | 10.91 | 3.75 | |
| 总播种面积 (千公顷) | Total Sown Area (1000 hectares) | 14.52 | 7.11 | 0.76 | 12.27 | 0.81 | |
| 主要农产品产量 (万吨) | Output of Major Farm
Products (10000 tons) |
||||||
| 粮 食 | Grain | 3.05 | 0.94 | 0.41 | 0.21 | ||
| 棉 花 | Cotton | 2.60 | 0.87 | 0.01 | 2.12 | 0.01 | |
| 油 料 | Oil-bearing Crops | 0.05 | 0.01 | ||||
| 甜 菜 | Beetroots | 0.01 | 0.87 | ||||
| 水 果 | Fruits | 11.17 | 22.14 | 4.45 | 4.10 | 2.84 | |
| 牲畜年末头数 (万头(只)) | Number of livestock at Year-end (10000 heads) |
3.81 | 4.50 | 7.76 | 4.14 | 0.97 | |
| 肉 类 (万吨) | Meat (10000 tons) | 0.18 | 0.33 | 0.21 | 0.25 | 0.12 | |
| 工 业 | Industry | ||||||
| 规模以上工业增加值 (万元) | Value-added of Industry above
Designated Size (10000 yuan) |
21302.06 | 1798.16 | 5449.68 | 16756.25 | 7865.01 | |
| 规模以上工业增加值增长速度 (%) | Growth Rate of value-added of
Industry above Designated Size (%) |
-17.4 | -72.7 | -8.0 | 88.6 | 1.0 | |
| 建筑业 | Construction | ||||||
| 建筑业施工产值 (万元) | Gross Construction Output Value (10000 yuan) | 81579 | 20454 | 60568 | |||
| 国内贸易 | Domestic Trade | ||||||
| 社会消费品零售总额 (万元) | Total Retail Sales of
Consumer Goods
(10000 yuan) |
65094 | 44730 | 16276 | 30506 | 6445 | |