2-1  生产总值(当年价)
Gross Domestic Product(at Current Prices)
计量单位:万元 (10000 yuan)
       
                  人均生产总值
  生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 #工业 #建筑业 #批发和零售业 #交通运输仓储 (元)
                和邮政业  
Year Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Wholesale and Retail Trades Transport,
Storage
 and Post
Per Capita GDP(yuan)
1950 2351 579 1018 754            1018 268 249
1952 11995 2364 7496 2135 1415 6081 667 645 439
1954 11780 1721 7459 2600 2359 5100 738 741 723
1957 23306 4730 11415 7161 5862 5553 1883 1948 764
1962 41328 12458 16862 12008 13575 3287 3290 2761 478
1965 56461 19359 23732 13370 18073 5659 3770 3516 465
1970 61439 24935 20481 16023 17481 3000 4839 4679 330
1975 35648 20670 8021 6957 6627 1394 2358 2052 177
1978 73999 35054 22824 16121 19459 3365 5666 4508 374
1980 101937 43846 40988 17103 32433 8555 5832 5165 464
1985 201281 80919 79270 41092 57977 21293 14343 9501 900
1990 456919 209110 146872 100937 115096 31776 27614 17594 2134
1995 1216042 560034 318684 337324 238917 79767 97204 37523 5390
2000 1764103 716298 485276 562529 321603 163673 145006 66867 7276
2001 1897094 628242 558056 710796 364601 193455 180913 91208 7773
2002 2141330 763586 605907 771837 398492 207415 176029 93276 8644
2003 2577755 1091024 638721 848010 409605 229116 176541 101599 10222
2004 2888118 1151287 709091 1027740 455845 253246 185673 101724 11313
2005 3311246 1306458 833482 1171306 564964 268518 196842 115084 12900
2006 3760294 1421888 994196 1344210 693498 300698 235352 134448 14605
2007 4412150 1625837 1274481 1511832 910969 363512 277496 157708 17088
2008 5232964 1823154 1660880 1748930 1201483 459397 331738 174244 20291
2009 6115368 2047350 2033272 2034745 1454460 578812 375290 190257 23767
2010 7721907 2788111 2542343 2391453 1782301 760042 393747 217566 29813
2011 9686148 3240425 3514071 2931652 2379692 1134379 483032 286194 37106
2012 11959524 3883741 4475293 3600490 2999816 1475477 586907 352597 45453
2013 14952634 4354495 5819473 4778666 3819861 1999612 1077879 418159 55897
2014 17303987 4169645 7126335 6008007 4547511 2578823 1340625 496642 63684
2015 19255113 4280411 8006003 6968699 4997847 3008156 1573001 595323 70038
2016 21228824 4678739 8580740 7969345 5579175 3003458 1752168 698160 75821
2017 23341829 5063290 8959997 9318542 5950561 3011437 2011770 821879 79946
2018 25200176 5456072 8935515 10808589 6349855 2587499 2199602 964258 82476
2019 27470702 6058154 9596181 11816367 6707316 2892052 2305551 1049217 86467
注:1.本表按当年价格计算。2014年按新产业划分标准农林牧渔服务业、开采辅助活动、金属制品机械设备修理业归入第三产业。(下同)
    2.根据兵团第四次全国经济普查数据修订2009-2018年数据。(下同)
a)Data in value terms in this table are calculated at current prices.According to the new national classification standard of industries in 2014,services in support of agriculture,forestry,animal husbandry and fishery industries,and support activities for mining,repair service of metal products,machinery and eqipment are incorporated into the tertiary industry.The same applies to the tables following.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
b)Data of 2009-2018 are revised according to the fourth national economic census in the XPCC.The same applies to the tables following.